Постановление №107 от 28.01.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3660 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы в соответствие с нормативным правовым актом города Тынды от 21.12.2019 № 37-НПА «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», принятым решением Тындинской городской Думы от 21.12.2019 №193-Р-ТГД-VII, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 № 1337, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3660 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 01.10.2019 № 2087) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы (с расшифровкой по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (с расшифровкой по годам реализации) | Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 30230,95 | 26236,69 | 468,10 | 3526,16 | |
2016 | 1620,16 | 300,00 | 511,98 | 808,18 | |
2017 | 57600,80 | 41834,60 | 12763,99 | 3002,21 | |
2018 | 91 790,09 | 307,59 | 88598,24 | 2 884,26 | |
2019 | 93918,84 | 91155,58 | 2763,26 | ||
2020 | 113783,54 | 107736,73 | 6046,81 | ||
2021 | 114388,16 | 101888,16 | 1250,00 | ||
2022 | 89040,09 | 85044,50 | 3995,59 | ||
2023 | 4000,00 | 4000,00 | |||
2024 | 4000,00 | 4000,00 | |||
Всего | 600372,63 | 68678,88 | 488167,28 | 43526,47 |
1.2. Строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 2226,16 | 2226,16 | |||
2016 | |||||
2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
2018 | 179,45 | 179,45 | |||
2019 | |||||
2020 | 100,00 | 100,00 | |||
2021 | 0,00 | 0,00 | |||
2022 | 0,00 | 0,00 | |||
2023 | 1000,00 | 1000,00 | |||
2024 | 1000,00 | 1000,00 | |||
Всего | 5505,61 | 5505,61 |
1.3. В подпрограмме «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды»:
1.3.1. Строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 26626,69 | 25826,69 | 800 | ||
2016 | 308,18 | 308,18 | |||
2017 | 52417,88 | 39,282,05 | 11733,62 | 1402,21 | |
2018 | 90397,13 | 88192,32 | 2204,81 | ||
2019 | 67101,68 | 65463,68 | 1638 | ||
2020 | 111170,15 | 106723,35 | 4446,8 | ||
2021 | 112746,44 | 100746,44 | 12000 | ||
2022 | 87389,85 | 83894,26 | 3495,59 | ||
2023 | 2500 | 2500 | |||
2024 | 2500 | 2500 | |||
Всего | 553158,00 | 65108,74 | 183820,2 | 31295,59 |
1.3.2. Таблицу 1 «Коэффициенты значимости показателей» раздела 6 изложить в следующей редакции:
№ |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Подпрограмма “Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.1 | Приобретение жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1.2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1.3 | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-амурской магистрали | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали)» | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
2.1 | Мероприятие по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период освоения Дальнего Востока | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х |
1.4. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы:
1.4.1.1. строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
«Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» | Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 1378,10 | 410,00 | 468,10 | 500,00 | |
2016 | 1311,98 | 300,00 | 511,98 | 500,00 | |
2017 | 1287,4 | 400,00 | 387,40 | 500,00 | |
2018 | 1213,51 | 307,59 | 405,92 | 500,00 | |
2019 | 1191,90 | 691,90 | 500,00 | ||
2020 | 2513,39 | 1013,39 | 1500,00 | ||
2021 | 1641,72 | 1141,72 | 500,00 | ||
2022 | 1650,24 | 1150,24 | 500,00 | ||
2023 | 500,00 | 500,00 | |||
2024 | 500,00 | 500,00 | |||
Всего | 13188,24 | 1417,59 | 5770,65 | 6000,00 |
1.4.1.2. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» слова «2020 – 1 семью» заменить словами «2020-3 семьи», цифры «13» заменить цифрами «15».
1.5. В паспорте подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2017 год» строку «Наименование подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2017 год |
1.6. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард” и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети интернет: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, благоустройства и градостроительства – начальника Управления городского хозяйства и благоустройства В.В. Плюхина.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: