+7 (41656) 58-410 Приемная
goradmtynda@mail.ru
/ Новости/ Пресс-служба Администрации города Тынды/ Список жилых помещений, подлежащих переселению в рамках муниципальной программы: «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3660

Список жилых помещений, подлежащих переселению в рамках муниципальной программы: «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3660

Адрес № постановления дата  заключения примечание собственник
1 Студенческийпроезд,7Н-2 208 24.01.2018   МО
2 Ташкентская,11-7 292 08.02.2018   собственность
3 Киевская,47-10 1734 07.03.2018   МО
4 Шимановская,20-3 631 26.03.2018   собственность
5 Оптимистов,5-5 1257 19.06.2018   собственность
6 Багульная,5-4 1379 03.07.2018   МО
7 Московская,19-2 1380 03.07.2018   МО
8 Комарова,1-2 1545 19.07.2018   собственность
9 Энергостроителей,128-4 1546 19.07.2018   собственность
10 Оптимистов,5-9 1547 19.07.2018   собственность
11 Мурманская,11-2 1548 19.07.2018   собственность
12 Верхне-Набережная,7-5 1551 19.07.2018   МО
13 Первомайская,6-1 1555 19.07.2018   собственность
14 Багульная,17-3 1556 19.07.2018   собственность
15 Донецкая,21-1 1559 19.07.2018   МО
16 Верхне-Набережная,1-5 1623 19.07.2018   МО
17 Нестерова,10-2 1783 16.08.2018   собственность
18 СевернаяОбъездная,16Г-3 1784 16.08.2018   собственность
19 Московская,8-7 1785 16.08.2018   собственность
20 Автомобилистов,16-1 1786 16.08.2018   собственность
21 Верхне-Набережная,7-1 1996 31.08.2018   собственность
22 СтуденческийПроезд,1-2 1905 31.08.2018   собственность
23 Угольный,6-2 1907 31.08.2018   собственность
24 Дружная,4-4 1908 31.08.2018   собственность
25 Октябрьская,47-3 1911 31.08.2018   собственность
26 ДинаРида,12-12 1912 31.08.2018   собственность
27 Светлая,12 1952 31.08.2018   МО
28 Угольный,6-5 1953 31.08.2018   собственность
29 Шимановская,8Б-1 1954 31.08.2018   собственность
30 Солнечная,5-3 1955 31.08.2018   МО
31 Надежды,7-9 1957 31.08.2018   собственность
32 Гастелло,13-3 1958 31.08.2018   собственность
33 Верхне-Набережная,3-3 1959 31.08.2018   собственность
34 Голубичная,5А-2 1910 31.08.2018   собственность
35 Дружная,4-3 1999 10.09.2018   собственность
36 Надежды,3-9 1995 10.09.2018   собственность
37 Семилетки11-1 1994 10.09.2018   собственность
38 Семилетки,17-4 1997 10.09.2018   МО
39 Широкая3-2 1993 10.09.2018   МО
40 Энергостроителей,119/3-2 2227 11.09.2018   собственность
41 Магистральная,2-4 2229 11.09.2018   собственность
42 Верхне-Набережная,3Г-2 2230 11.09.2018   МО
43 Правды,6-2 2253 11.09.2018   МО
44 Советская,15-4 2295 11.09.2018   собственность
45 Мира,1-1 2281 19.09.2018   собственность
46 Надежды,7-11 2282 19.09.2018   МО
47 Прибалтийская,25-1 2061а 19.09.2018   МО
48 Летная,7-3 2292 19.09.2018   собственность
49 Верхне-Набережная,5-5 2297 19.09.2018   собственность
50 Свердлова,19-2 2316 19.09.2018   собственность
51 Дальняя,12-2 2283 01.10.2018   собственность
52 Комсомольская,11-3 2284 01.10.2018   МО
53 Братская,8-5 2288 01.10.2018   МО
54 Верхне-Набережная,3Б-4 2290 01.10.2018   собственность
55 Мирошниченко,13-1 2294 01.10.2018   собственность
56 Надежды,3-8 2296 01.10.2018   собственность
57 Правды,6-5 2299 01.10.2018   собственность
58 Октябрьская,76-1 2300 01.10.2018   МО
59 Семилетки,11-2 2301 01.10.2018   МО
60 Дружная,7-12 2306 01.10.2018   собственность
61 Семилетки,11-4 2326 01.10.2018   собственность
62 Широкая2-4 2317 05.10.2018   МО
63 Широкая2-5 2293 05.10.2018   собственность
64 Правды,10-9 2285 05.10.2018   МО
65 Рижская,5-6 2287 05.10.2018   собственность
66 Почтовая,9-5 2303 05.10.2018   МО
67 Мичурина,1-1 2304 05.10.2018   собственность
68 Космическая,15-4 2291 05.10.2018   МО
69 ДинаРида,13-9 2440 19.10.2018   МО
70 Верхне-Набережная,7-2 2441 19.10.2018   собственность
71 Красногвардейская,7-1 2483 19.10.2018   собственность
72 Надежды,7-7 2601 19.10.2018   собственность
73 Московская,1-4 2614 19.10.2018   собственность
74 Новотындинская,6-8 2615 19.10.2018   МО
75 Солнечная,11-3 2619 19.10.2018   собственность
76 Багульная,2-12 2620 19.10.2018   МО
77 Верхне-Набережная,3Б-2В 2621 19.10.2018   МО
78 Радистов,2-3 2592 26.10.2018   собственность
79 Верхне-Набережная,7-6 2593 26.10.2018   МО
80 Энергостроителей,75 2594 26.10.2018   МО
81 Надежды,18-1 2595 26.10.2018   собственность
82 Космическая,13-4 2596 26.10.2018   собственность
83 Семилетки,14-2 642 26.03.2018   собственность
84 Почтовая,4-1 2597 26.10.2018   МО
85 Украинская,1А-9 2602 26.10.2018   МО
86 Ташкентская,8-3 2590 02.11.2018   собственность
87 Шимановская,8Б-3 2598 02.11.2018   собственность
88 Коммунистическая8-3 2591 02.11.2018   собственность
89 Верхне-Набережная,1-2 2603 02.11.2018   собственность
90 Уральская,7-4 2617 02.11.2018   собственность
91 Верхне-Набережная,7-3 2580 09.11.2018   собственность
92 Багульная,15-2 2581 09.11.2018   МО
93 Мира,15-7 2584 09.11.2018   собственность
94 Лесхозовская,5-2 645 09.11.2018   собственность
95 Верхне-Набережная,1-6 2586 09.11.2018   МО
96 Победы,5-3 2616 09.11.2018   МО
97 Цветочная2 2588 09.11.2018   собственность
98 Верхне-Набережная,5В-2 153 30.11.2018   собственность
99 Голубичная,5А-4 154 30.11.2018   МО
100 Семилетки,26-4 155 30.11.2018   собственность
101 Радистов,2-9 156 30.11.2018   собственность
102 Верхне-Набережная,5В-3 157 30.11.2018   МО
103 Дружная,1А-4 160 30.11.2018   МО
104 Автомобилистов,29-1 165 30.11.2018   собственность
105 Угольный,6-10 166 30.11.2018   МО
106 Дружная,17-4 169 30.11.2018   собственность
107 Верхне-Набережная,1В-5 170 30.11.2018   МО
108 Верхне-Набережная,1В-3 171 30.11.2018   МО
109 Широкая3-1 227 30.11.2018   МО
110 Зейская,17-10 151 07.12.2018   МО
111 Ясная,16-1 152 07.12.2018   МО
112 Дружная,1А-5 162 07.12.2018   собственность
113 Сибирскийпроезд,14-1 163 07.12.2018   собственность
114 Широкая3-3 164 07.12.2018   собственность
115 Космическая,13-7 167 07.12.2018   МО
116 Широкая3-5 168 07.12.2018   МО
117 Украинская,1А-3 209 14.12.2018   МО
118 Гастелло,20-2 210 14.12.2018   МО
119 Цветочная,5-1А 211 14.12.2018   собственность
120 Широкая2-7 212 14.12.2018   собственность
121 Гастелло,10-10 213 14.12.2018   МО
122 Шимановская,23-1 214 14.12.2018   собственность
123 Шимановская,36-2 215 14.12.2018   собственность
124 ДинаРида,12-16 216 14.12.2018   МО
125 Надежды,10-4 217 14.12.2018   МО
126 Одесская,19-1 218 14.12.2018   МО
127 Верхне-Набережная,3-5 219 14.12.2018   МО
128 Первомайская,21-2 220 14.12.2018   МО
129 Верхне-Набережная,5-4 221 14.12.2018   собственность
130 Первомайская,24-2 241 14.12.2018   собственность
131 Милицейская,3-2 199 21.12.2018   МО
132 Солнечная,8-3 200 21.12.2018   МО
133 Краснодарская,10-1 201 21.12.2018   собственность
134 Декабристов,5-1 202 21.12.2018   МО
135 Верхне-Набережная,5-2 203 21.12.2018   МО
136 Дружная,1А-2 204 21.12.2018   собственность
137 Перспективная,5-11 206 21.12.2018   собственность
138 Милицейская,3-6 207 21.12.2018   МО
139 Брестская,5-1 229 21.12.2018   собственность
140 Милицейская,3-4 880 21.12.2018   собственность
141 Дальняя,2-3 223 28.12.2018   МО
142 Победы,5-5 197 28.12.2018   МО
143 Семилетки,3А-4 198 28.12.2018   собственность
144 Ташкентская,7-2 228 28.12.2018   МО
145 Энергостроителей,118-1 222 28.12.2018   собственность
146 Якутская,21-2 224 28.12.2018   собственность
147 Дружная,4-5 966 18.01.2019   собственность
148 Полярная,14-9 968 18.01.2019   собственность
149 Маревая,1В-4 969 18.01.2019   собственность
150 Первомайская,19-1 970 18.01.2019   собственность
151 Верхне-Набережная,1-4 975 18.01.2019   собственность
152 Мира,15-8 976 18.01.2019   собственность
153 Багульная,15-1 977 18.01.2019   МО
154 Семилетки,13-2 989 18.01.2019   МО
155 Лазо,11А-5 992 18.01.2019   собственность
156 Ташкентская,11-2 996 18.01.2019   собственность
157 Брестская,3-4 890 25.01.2019   собственность
158 Миитовская,1А 898 25.01.2019   МО
159 Летная,7-7 899 25.01.2019   МО
160 Сосновая,7-5 900 25.01.2019   МО
161 Дружная,12-4 906 25.01.2019   МО
162 Донецкая,3-2 921 25.01.2019   собственность
163 Докучаева,11-2 884 01.02.2019   собственность
164 Декабристов,5-2 891 01.02.2019   МО
165 Докучаева,11-1 894 01.02.2019   МО
166 Гастелло,9-5 895 01.02.2019   МО
167 Правды,6-8 896 01.02.2019   МО
168 Широкая11-2 876 08.02.2019   собственность
169 Полярная,18-3 881 08.02.2019   собственность
170 Надежды,3А-11 882 08.02.2019   собственность
171 Московская,6-11 885 08.02.2019   собственность
172 Мурманская,23 889 08.02.2019   МО
173 Лазо,12-2 904 08.02.2019   собственность
174 Багульная,13-1 907 08.02.2019   собственность
175 Образцовая,1-2 883 15.02.2019   собственность
176 Автомобилистов,12-2 908 /а 15.02.2019   собственность
177 Братская,1А-7 909 15.02.2019   МО
178 Надежды,7-1 910 15.02.2019   собственность
179 Якутская,40-4 887 22.02.2019   МО
180 Якутская,40-3 888 22.02.2019   МО
181 Дальняя,8-1 892 22.02.2019   собственность
182 Широкая3-8 901 22.02.2019   собственность
183 Солнечная,7-1 902 22.02.2019   МО
184 Энергостроителей,60А-1 903 22.02.2019   МО
185 Полярная,18-12 972 29.03.2019   собственность
186 Полярная,18-9 973 29.03.2019   МО
187 Полярная,18-4 978 29.03.2019   собственность
188 Нестерова,8-2 979 29.03.2019   собственность
189 Полярная,18-1 980 29.03.2019   собственность
190 Лазо,12-5 981 29.03.2019   МО
191 Ташкентская,10А-1 991 29.03.2019   собственность
192 Летная,8-2 965 12.04.2019   собственность
193 Широкая,1-7 967 12.04.2019   МО
194 Верхне-Набережная,44-2 971 12.04.2019   МО
195 Верхне-Набережная,44-1 974 12.04.2019   собственность
196 Полярная,18-11 979а 12.04.2019   собственность
197 Алданская,8-1 982 12.04.2019   собственность
198 Энергостроителей,118-2 983 12.04.2019   собственность
199 Кедровая,5-3 984 12.04.2019   собственность
200 Солнечная,5-6 985 12.04.2019   МО
201 Свердлова,100-1 986 12.04.2019   собственность
202 Кедровая,5-2 987 12.04.2019   собственность
203 Космодемьянской,18 988 12.04.2019   МО
204 Первомайская,9-1 993 12.04.2019   собственность
205 Верхне-Набережная,44-4 1001 12.04.2019   МО
206 Новотындинская,7-6 940 30.04.2019   собственность
207 Полярная,14-5 942 30.04.2019   собственность
208 Шимановская,36-1 943 30.04.2019   собственность
209 Космическая,13-2   30.04.2019   МО
210 Донецкая,3-1 944 30.04.2019   собственность
211 Якутская,40-6 945 30.04.2019   МО
212 Космическая,6-5 946 30.04.2019   собственность
213 Верхне-Набережная,3В-3 948 30.04.2019   собственность
214 Дружная,9-4 949 30.04.2019   МО
215 голубичная,5б-2 951 30.04.2019   МО
216 Гастелло,12-7 952 30.04.2019   собственность
217 Семилетки,22-1 953 30.04.2019   собственность
218 Широкая2-9 954 30.04.2019   собственность
219 Уральская,7-2 1061 13.05.2019   МО
220 Шимановская,31-1 1062 13.05.2019   собственность
221 Мурманская,11-9 1063 13.05.2019   собственность
222 Полярная,18-5 1064 13.05.2019   собственность
223 Ташкентская,11-5 1065 13.05.2019   собственность
224 Брестская,5-12 1201 17.05.2019   МО
225 Энергостроителей,119-4 1202 17.05.2019   собственность
226 Полярная,9-3 1392 17.05.2019   собственность
227 Коммунистическая,8-4 1397 17.05.2019   МО
228 Отсыпка,25 1200 24.05.2019   МО
229 Краснодарская,3-9 1204 24.05.2019   МО
230 Оптимистов,1А-3 1205 24.05.2019   собственность
231 Ташкентская,3-1 1389 31.05.2019   МО
232 Широкая11-6 1390 31.05.2019   МО
233 Братская,2-1 1391 31.05.2019   собственность
234 Оптимистов,2А-2 1394 31.05.2019   МО
235 Надежды,7-3 1395 31.05.2019   МО
236 Оптимистов,1А-4 1437 21.06.2019   МО
237 Светлая,5-1 1439 21.06.2019   собственность
238 Космическая,6-2 1440 21.06.2019   собственность
239 Надежды,5-7 1441 21.06.2019   собственность
240 Космическая,6-1 1442 21.06.2019   собственность
241 Комсомольская,11-6 1550 21.06.2019   МО
242 Правды,3-3 1546 05.07.2019   МО
243 Лазурная,2-2 1568 05.07.2019   собственность
244 Краснодарская,3-3 1551 05.07.2019   МО
245 Автомобилистов,7а 1544 05.07.2019   МО
246 Оптимистов,2а-4 1549 05.07.2019   собственность
247 Сосновая,7-8 1545 05.07.2019   МО
248 Мирошниченко,7-4 1548 05.07.2019   собственность
249 Мирошниченко,7-3 1567 05.07.2019   собственность
250 Мосфильмовская,8-7 1547 05.07.2019   собственность
251 Энергостроителей,76-2 1625 19.07.2019   МО
252 Полярная,14-7 1623 19.07.2019   собственность
253 Голубичная,5б-2 1624 19.07.2019   собственность
254 Надежды,5-9 1668 26.07.2019   собственность
255 Надежды,5-10 1666 26.07.2019   МО
256 Радистов,2-12 1665 26.07.2019   собственность
257 Дружная,4-2 1670 26.07.2019   собственность
258 Лазо,1-2 1667 26.07.2019   собственность
259 Мурманская,11-8 1664 26.07.2019   МО
260 Советская,7-3 1669 26.07.2019   собственность
261 Угольный,6-6 1714 01.08.2019   МО
262 Братская,8-8 1718 01.08.2019   МО
263 Мурманская,11-7 1716 01.08.2019   собственность
264 Летная,7-5   01.08.2019   собственность
265 Комарова,10а-1 1717 01.08.2019   собственность
266 Энергостроителей,60А-2 1853 16.08.2019   МО
267 Лазо,11-4 1852 16.08.2019   собственность
268 Гастелло,26-1 1848 16.08.2019   МО
269 Шимановская,15-2 1849 16.08.2019   собственность
270 Кооперативная,1-1 1847 16.08.2019   собственность
271 ДинаРида,12-14 1850 16.08.2019   собственность
272 Автомобилистов,21-2 1851 16.08.2019   собственность
273 Радистов,4-1 1866 16.08.2019   собственность
274 Автомобилистов,1-3 1945 23.08.2019   МО
275 Березовая,19а-1 1955 23.08.2019   собственность
276 Краснодарская,4-9 1944 23.08.2019   МО
277 Дина-Рида,13-4 1953 23.08.2019   собственность
278 Геологов,18-3 1954 23.08.2019   собственность
279 Семилетки,26-1 1948 30.08.2019   МО
280 Радистов,4-2 1952 30.08.2019   собственность
281 Радистов,4-3 1953 30.08.2019   собственность
282 Коммунистическая,3-1 1946 30.08.2019   собственность
283 Дальняя,4-2 1947 30.08.2019   собственность
284 Энергостроителей,63А-2   30.08.2019   собственность
285 Надежды,3-10 1962 06.09.2019   МО
286 Первомайская,13-2 1958 06.09.2019   собственность
287 Корчагина,32 1957 06.09.2019   МО
288 Якутская,34-1 1960 06.09.2019   собственность
289 Ташкентская,2-2 1961 06.09.2019   собственность
290 Голубичная,6-2 1963 06.09.2019   собственность
291 Энергостроителей,63А-1 1959 06.09.2019   МО
292 Дальняя,4-1 1982 11.09.2019   собственность
293 Солнечная,8-2 1976 11.09.2019   МО
294 Перспективная,5-12 1980 11.09.2019   собственность
295 Хвойная,12 1979 11.09.2019   МО
296 Связистов,2-2 1978 11.09.2019   собственность
297 Дружная,8-5 1977 11.09.2019   МО
298 Московская,1-2 1981 11.09.2019   МО
299 Космическая,15-2 2099 20.09.2019   МО
300 Правды,3-2 2097 20.09.2019   МО
301 Полярная,18-7 2098 20.09.2019   МО
302 Перспективная,5-2 2096 20.09.2019   собственность
303 Надежды,10-9 2094 20.09.2019   МО
304 Угольный,6-7 2166 04.10.2019   МО
305 Сосновая,7-6 2162 04.10.2019   МО
306 Кедровая,1-2 2163 04.10.2019   собственность
307 Советская,31-1 2165 04.10.2019   собственность
308 Семилетки,20-7 2167 04.10.2019   МО
309 Врхне-Набережная,1В-1 2164 04.10.2019   собственность
310 Сосновая,7-7 2193 11.10.2019   МО
311 Связистов,4-4А 2189 11.10.2019   МО
312 Перспективная,4А-3 2188 11.10.2019   собственность
313 Дружная,11-3 2194 11.10.2019   МО
314 Дина-Рида,12-9 2191 11.10.2019   собственность
315 Якутская,35-1 2192 11.10.2019   собственность
316 Энергостроителей,124-2 2190 11.10.2019   собственность
317 Широкая,1-3 2242 21.10.2019   собственность
318 Мосфильмовская,37-11 2240 21.10.2019   МО
319 Родниковая,24 2241 21.10.2019   МО
320 Одесская,21-1 2304 25.10.2019   собственность
321 Белорусская,2-1 2305 25.10.2019   собственность
322 Цветочная,5-2 2306 25.10.2019   собственность
323 Ветеранов,85-3 2332 08.11.2019   собственность
324 Автомобилистов,1-2 2493 08.11.2019   собственность
325 Летная,10-1 2495 08.11.2019   собственность
326 Украинская,1А-5 2494 08.11.2019   МО
327 Дальняя,2-2 2491 08.11.2019   собственность
328 Полярная,14-10 2489 08.11.2019   собственность
329 Красноармейская,17-3 2490 15.11.2019   собственность
330 Багульная,7-3 2539 22.11.2019   МО
331 Комарова,16-1 2538 22.11.2019   собственность
332 Правды,5-3 2537 22.11.2019   собственность
333 Кооперативная,5-2 2540 22.11.2019   собственность
334 Энергостроителей,115А-1 2541 22.11.2019   собственность
335 Коммунистическая,8-4 2622 29.11.2019   собственность
336 Автомобилистов,4-1 2629 06.12.2019   собственность
337 Ташкентская,10-2 2627 06.12.2019   МО
338 Юбилейная,50А 2628 06.12.2019   МО
339 Шимановская,8А-2 2623 06.12.2019   собственность
340 Якутская,8-2 2624 06.12.2019   собственность
341 Свердлова,36 2626 06.12.2019   МО
342 Первопроходцев,9 2625 06.12.2019   МО
343 Одесская,11-2 2731 20.12.2019   собственность
344 Комсомольская,19-2 2730 20.12.2019   собственность
345 Братская,1А-9 2734 20.12.2019   собственность
346 Краснодарская,3-2 2733 20.12.2019   МО
347 Кедровая,1-3 2732 20.12.2019   собственность
348 Ташкентская,11-8 2729 20.12.2019   МО
349 Энергостроителей,128-2 2735 20.12.2019   собственность
350 Широкая,11-7 2736 20.12.2019   МО
351 Дружная,17-8 157 10.01.2020   собственность
352 Интернациональная,10-3 151 10.01.2020   собственность
353 Семилетки,14-1 138 10.01.2020   собственность
354 Краснодарская,1-2 136 10.01.2020   собственность
355 Аямовская,53-1 149 10.01.2020   собственность
356 Студенческийпроезд,1-1 158 10.01.2020   собственность
357 Мосфильмовская,8-6 145 10.01.2020   собственность
358 Верхне-Набережная,3Д-3 141 10.01.2020   МО
359 Верхне-Набережная,1В-4 155 10.01.2020   МО
360 Мурманская,13-5 156 10.01.2020   собственность
361 Энтузиастов,10-1 143 10.01.2020   МО
362 Энтузиастов,10-2 142 10.01.2020   МО
363 ЛазоС.,7А-2 150 10.01.2020   собственность
364 ДинаРида,13-16 140 10.01.2020   собственность
365 ДинаРида,12-6 148 10.01.2020   собственность
366 ДинаРида,12-5 139 10.01.2020   собственность
367 ДинаРида,12-7 159 10.01.2020   собственность
368 ДинаРида,12-3 152 10.01.2020   собственность
369 Нестерова,5-2 144 10.01.2020   собственность
370 Надежды,5-11   17.01.2020   МО
371 Лазурная,11А-3 252 17.01.2020   МО
372 Комарова,5-2 129 17.01.2020   собственность
373 Широкая,7-1 172 17.01.2020   МО
374 ЛазоС.,1-3 170 17.01.2020   собственность
375 ДинаРида,12-4   31.01.2020   собственность
376 Коммунистическая,3-2   31.01.2020   собственность
377 КомсомолецЯкутии,4В   31.01.2020   МО
378 Лазурная,11А-2   31.01.2020   собственность
379 Комсомольская,19-3   31.01.2020   собственность
380 Радистов,4-4   31.01.2020   собственность
381 Связистов,12-5   31.01.2020   собственность
382 Ташкентская,14-2   31.01.2020   собственность
383 Ташкентская,14-1   31.01.2020   собственность
384 Цветочная,5-3   31.01.2020   собственность
385 Комарова,3-1   06.02.2020   собственность
386 Перспективная,3-6   06.02.2020   собственность
387 Летная,16-5   06.02.2020   МО
388 Комсомольская,11-5   06.02.2020   МО
389 Дружная,7-4   06.02.2020   МО
390 Коммунистическая,8-5,комната 3   06.02.2020   МО
391 Коммунистическая,8-5,комната 2,4,6   06.02.2020   МО
392 Декабристов,12-1   06.02.2020   собственность
393 Дружная,10-5   06.02.2020   собственность
Уважаемые жители города Тынды, если Вы не нашли себя в этом списке:
1. У Вас имеется заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Обращайтесь по тел. 58-401Владимир Владимирович Плюхин.
2. У Вас нет заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Вам необходимо написать заявление на обследование жилого помещения (дома) на предмет непригодности (пригодности, аварийности). К заявлению обязательно приложить копию правоустанавливающих документов на жилое помещение (дом)
3. У Вас нет правоустанавливающих документов на жилое помещение (дом).
Вам необходимо получить консультацию по тел. 58-436 – начальник юридического отдела Администрации города Тынды Ольга Геннадьевна Чернощекова

 

Поделиться:

-->
Полезные ссылки
ОАТОС
Роспотребнадзор
Открытый регион
Главное управление МЧС России по Амурской области
УФНС России по Амурской области
Избирком Амурской области
МФЦ
Министерство развития Дальнего Востока
Госзаказ Амурской области
Информация о проведении торгов