Постановление №1861 от 21.09.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3669
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования проекта бюджета города Тынды на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 № 1337, в целях корректировки объема бюджетных ассигнований для реализации мероприятий программы на 2021-2023 годы, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3669 (в редакции постановления Администрации от 10.03.2020 № 457) следующие изменения:
1.1В паспорте программы строку «Объемы ассигнований городского бюджета муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы ассигнований городского бюджета муниципальной программы | год | всего (руб.) | областной бюджет (руб.) | местный бюджет (руб.) | внебюджетные средства (руб.) |
2015 | 15 587 927,02 | 0,00 | 15 587 927,02 | 0,00 | |
2016 | 15 690 781,53 | 0,00 | 15 690 781,53 | 0,00 | |
2017 | 15 666 547,83 | 0,00 | 15 666 547,83 | 0,00 | |
2018 | 19 823 215,24 | 0,00 | 18 087 118,24 | 1 736 097,00 | |
2019 | 17 116 961,69 | 6 803 979,00 | 8 288 927,11 | 2 024 055,58 | |
2020 | 15 929 954,30
|
5 648 264,00 | 7 382 057,94 | 2 899 632,36 | |
2021 | 16 954 955,62
|
6 259 963,00 | 9 760 086,95 | 934 905,67 | |
2022 | 16 954 955,62 | 6 259 963,00 | 9 760 086,95 | 934 905,67 | |
2023 | 16 954 955,62 | 6 259 963,00 | 9 760 086,95 | 934 905,67 | |
2024 | 14 937 961,00 | 7 072 541,00 | 6 665 420,00 | 1 200 000,00 | |
Итого | 165 618 215,47 | 38 304 673,00 | 116 649 040,52 | 10 664 501,95 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» заменить: цифры «162 127 315,04» цифрами «165 618 215,47»; цифры «160 733 894,23» цифрами «150 176 126,33»; цифры «1 393 420,81» цифрами «1 605 520,61».
1.3. В подпрограмме №1 «Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы восьмую строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | год | всего (руб.) | областной бюджет (руб.) | Местный бюджет (руб.) | внебюджетные средства (руб.) |
2015 | 15 065 817,02 | 0,00 | 15 065 817,02 | 0,00 | |
2016 | 15 340 781,53 | 0,00 | 15 340 781,53 | 0,00 | |
2017 | 15 560 547,83 | 0,00 | 15 560 547,83 | 0,00 | |
2018 | 19 673 215,24 | 0,00 | 18 037 118,24 | 1 636 097,00 | |
2019 | 17 116 961,69 | 6 803 979,00 | 8 288 927,11 | 2 024 055,58 | |
2020 | 15 799 954,30 | 5 648 264,00 | 7 252 057,94 | 2 899 632,36 | |
2021 | 16 843 977,62
|
6 259 963,00 | 9 649 108,95 | 934 905,67 | |
2022 | 16 843 977,62 | 6 259 963,00 | 9 649 108,95 | 934 905,67 | |
2023 | 16 843 977,62 | 6 259 963,00 | 9 649 108,95 | 934 905,67 | |
2024 | 14 923 484,39 | 7 072 541,00 | 6 650 943,39 | 1 200 000,00 | |
Итого | 164 012 694,86 | 38 304 673,00 | 116 649 040,52 | 10 564 501,95 |
1.3.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы №1» заменить цифры «160 733 894,23» цифрами «164 012 694,86».
1.4. В подпрограмме №2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы восьмую строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)» изложить в новой редакции:
8. | Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) | год | всего (руб.) | Местный бюджет (руб.) | внебюджетные
средства (руб.) |
2015 | 522 110,00 | 522 110,00 | 0,00 | ||
2016 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | ||
2017 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | ||
2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | ||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2020 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | ||
2021 | 110 978,00 | 110 978,00 | 0,00 | ||
2022 | 110 978,00 | 110 978,00 | 0,00 | ||
2023 | 110 978,00 | 110 978,00 | 0,00 | ||
2024 | 14 476,61 | 14 476,61 | 0,00 | ||
Итого | 1 605 520,61 | 1 505 520,61 | 100 000,00 |
1.4.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы №2» заменить цифры «1 393 420,81» цифрами «1 605 520,61».
1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Козменчука П.М.
Мэр города Тынды
М.В.Михайлова
Поделиться: