Постановление №1910 от 25.09.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в плановом периоде 2021-2023 годов, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 21.07.2020 № 1368) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 923 335 509,32 | 0,0 | 654 330 056,95 | 209 522 952,37 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 204 048 554,83 | 0,0 | 658 208 606,40 | 533 010 548,43 | 12 829 400,00 | ||
2022 | 1 244 739 359,87 | 0,0 | 678 558 527,03 | 550 675 932,84 | 15 504 900,00 | ||
2023 | 1 023 977 959,97 | 0,0 | 420 483 362,35 | 586 538 397,62 | 16 956 200,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 8 731 089 920,09 | 0,0 | 4 259 523 850,22 | 3 856 955 654,02 | 614 610 415,83 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 753 611 967,28» заменить цифрами «8 731 089 920,09», цифры «4 106 714 833,10» заменить цифрами «4 259 523 850,22», цифры «2 898 212 218,34» заменить цифрами «3 856 955 654,02», цифры «748 684 915,83» заменить цифрами «614 610 415,83».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 402 127 925,97 | 0,0 | 267 600 595,90 | 93 527 330,07 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 587 297 275,02 | 0,0 | 278 553 804,71 | 308 214 770,31 | 528 700,00 | ||
2022 | 603 134 440,45 | 0,0 | 282 506 624,47 | 319 078 015,98 | 1 549 800,00 | ||
2023 | 622 920 607,18 | 0,0 | 286 617 557,02 | 334 731 350,16 | 1 571 700,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
4 184 852 456,25 |
0,0 |
1 806 352 872,81 | 1 953 809 332,36 | 424 690 251,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 480 702 726,93» заменить цифрами «4 184 852 456,25».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 378 954 453,31 | 0,0 | 295 084 651,13 | 68 869 802,18 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 455 386 654,65 | 0,0 | 280 653 899,94 | 164 934 954,71 | 9 799 800,00 | ||
2022 | 477 254 042,34 | 0,0 | 296 506 513,70 | 170 257 828,64 | 10 489 700,00 | ||
2023 | 244 371 894,27 | 0,0 | 57 626 397,67 | 175 848 196,60 | 10 897 300,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 3 141 542 315,24 | 0,0 | 1 853 833 121,16 | 1 138 389 927,41 | 149 312 266,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «2 893 610 506,51» заменить цифрами «3 141 542 315,24».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 54 481 411,22 | 0,0 | 34 319 527,00 | 17 761 884,22 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 59 506 672,95 | 0,0 | 38 396 372,02 | 19 460 400,93 | 1 649 900,00 | ||
2022 | 60 229 778,77 | 0,0 | 38 366 178,00 | 19 947 700,77 | 1 915 000,00 | ||
2023 | 83 252 096,47 | 0,0 | 51 733 562,66 | 29 533 933,81 | 1 984 600,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
542 341 256,91 |
0,0 |
200 953 394,60 | 320 867 213,83 | 20 520 648,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «529 900 878,16» заменить цифрами «542 341 256,91».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 5 867 968,30 | 0,0 | 2 012 760,00 | 2 550 000,00 | 1 305 208,30 | ||
2016 | 6 722 120,00 | 0,0 | 2 672 120,00 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | ||
2017 | 6 525 555,64 | 0,0 | 2 501 900,00 | 2 523 655,64 | 1 500 000,00 | ||
2018 | 7 610 074,36 | 0,0 | 2 553 161,29 | 3 056 913,07 | 2 000 000,00 | ||
2019 | 9 017 619,14 | 0,0 | 2 446 915,98 | 5 070 703,16 | 1 500 000,00 | ||
2020 | 4 542 319,68 | 0,0 | 2 408 313,29 | 1 471 506,39 | 662 500,00 | ||
2021 | 6 991 797,74 | 0,0 | 2 408 313,29 | 4 583 484,45 | 0,00 | ||
2022 | 7 837 637,12 | 0,0 | 2 408 313,29 | 4 766 823,83 | 662 500,00 | ||
2023 | 6 457 496,78 | 0,0 | 0,00 | 4 957 496,78 | 1 500 000,00 | ||
2024 | 4 212 000,00 | 0,0 | 0,00 | 2 712 000,00 | 1 500 000,00 | ||
Итого |
65 784 588,76 |
0,0 |
19 411 797,14 |
34 242 583,32 |
12 130 208,30 |
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «63 273 924,01» заменить цифрами «65 784 588,76».
1.7. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.7.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 172 589,08 | 29 867 584,59 | 5 305 004,49 | 0,0 | ||
2016 | 38 679 120,09 | 31 184 036,61 | 7 495 083,48 | 0,0 | ||
2017 | 36 739 225,06 | 29 401 089,00 | 7 338 136,06 | 0,0 | ||
2018 | 44 315 227,22 | 35 119 167,56 | 9 196 059,66 | 0,0 | ||
2019 | 47 166 572,32 | 38 838 667,21 | 8 327 905,11 | 0,0 | ||
2020 | 41 204 214,08 | 37 606 336,63 | 3 597 877,45 | 0,0 | ||
2021 | 51 062 647,81 | 38 608 781,43 | 12 453 866,38 | 0,0 | ||
2022 | 51 613 367,61 | 38 661 346,57 | 12 952 021,04 | 0,0 | ||
2023 | 13 470 101,88 | 0,00 | 13 470 101 88 | 0,0 | ||
2024 | 12 082 008,91 | 0,00 | 12 082 008,91 | 0,0 | ||
всего | 371 505 074,05 | 279 287 009,60 | 92 218 064,45 | 0,0 |
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «363 392 936,77» заменить цифрами «371 505 074,05».
1.8. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.8.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 42 025 185,06 | 0,00 | 17 310 633,00 | 24 294 552,06 | 420 000,00 | ||
2021 | 43 803 506,65 | 0,00 | 19 587 435,00 | 23 363 071,65 | 853 000,00 | ||
2022 | 44 670 093,58 | 0,00 | 20 109 551,00 | 23 673 542,58 | 887 000,00 | ||
2023 | 53 505 763,46 | 0,00 | 24 505 845,07 | 27 997 318,39 | 1 002 600,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 425 064 228,92 | 0,00 | 99 685 654,97 | 317 428 532,65 | 7 950 041,30 |
1.8.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «422 730 994,89» заменить цифрами «425 064 228,92».
2.Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды
М.В.Михайлова
Поделиться: