Постановление №2227 от 16.11.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годов, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 06.10.2020 № 1955) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 935 946 796,36 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 218 078 633,03 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 218 301 199,62 | 25 291 580,00 | 647 169 671,19 | 533 010 548,43 | 12 829 400,00 | ||
2022 | 1 259 912 523,72 | 26 202 985,00 | 667 528 705,88 | 550 675 932,84 | 15 504 900,00 | ||
2023 | 1 023 977 960,04 | 0,0 | 420 483 362,42 | 586 538 397,62 | 16 956 200,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 8 773 077 015,84 | 68 876 795,00 | 4 224 128 470,31 | 3 865 461 334,7 | 614 610 415,83 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «8 782 291 774,83» заменить цифрами «8 773 077 015,84», цифры «68 689 307,00» заменить цифрами «68 876 795,00», цифры «4 233 530 717,30» заменить цифрами «4 224 128 470,31».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 406 291 682,85 | 0,0 | 267 688 190,14 | 97 603 492,71 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 587 297 275,02 | 0,0 | 278 553 804,71 | 308 214 770,31 | 528 700,00 | ||
2022 | 603 134 440,45 | 0,0 | 282 506 624,47 | 319 078 015,98 | 1 549 800,00 | ||
2023 | 622 920 607,18 | 0,0 | 286 617 557,02 | 334 731 350,16 | 1 571 700,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
4 189 016 213,13 |
0,0 |
1 806 440 467,05 | 1 957 885 495,01 | 424 690 251,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «4 188 924 969,13» заменить цифрами «4 189 016 213,13».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 392 965 946,06 | 17 382 230,00 | 288 085 731,29 | 72 497 984,77 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 469 639 299,45 | 25 291 580,00 | 269 614 964,74 | 164 934 954,71 | 9 797 800,00 | ||
2022 | 492 427 206,19 | 26 202 985,00 | 285 476 692,55 | 170 257 828,64 | 10 489 700,00 | ||
2023 | 244 371 894,27 | 0,0 | 57 626 397,67 | 175 848 196,60 | 10 897 300,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 3 184 929 616,64 | 68 876 795,00 | 1 824 765 444,97 | 1 141 968 110,00 | 149 319 266,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 189 008 222,58» заменить цифрами «3 184 929 616,64».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 382 813,81 | 0,0 | 34 319 239,00 | 16 663 574,81 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 59 506 672,95 | 0,0 | 38 396 372,02 | 19 460 400,93 | 1 649 900,00 | ||
2022 | 60 229 778,77 | 0,0 | 38 366 178,00 | 19 947 700,77 | 1 915 900,00 | ||
2023 | 83 252 096,47 | 0,0 | 51 733 562,66 | 29 533 933,81 | 1 984 600,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
541 242 659,51 |
0,0 |
200 953 106,60 | 319 768 904,42 | 20 520 648,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «541 242 959,50» заменить цифрами «541 242 659,51».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 5 867 968,30 | 0,0 | 2 012 760,00 | 2 550 000,00 | 1 305 208,30 | ||
2016 | 6 722 120,00 | 0,0 | 2 672 120,00 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | ||
2017 | 6 525 555,64 | 0,0 | 2 501 900,00 | 2 523 655,64 | 1 500 000,00 | ||
2018 | 7 610 074,36 | 0,0 | 2 553 161,29 | 3 056 913,07 | 2 000 000,00 | ||
2019 | 9 017 619,14 | 0,0 | 2 446 915,98 | 5 070 703,16 | 1 500 000,00 | ||
2020 | 1 593 263,00 | 0,0 | 0,00 | 930 763,00 | 662 500,00 | ||
2021 | 6 991 797,74 | 0,0 | 2 408 313,29 | 4 583 484,45 | 0,00 | ||
2022 | 7 837 637,12 | 0,0 | 2 408 313,29 | 4 766 823,83 | 662 500,00 | ||
2023 | 6 457 496,78 | 0,0 | 0,00 | 4 957 496,78 | 1 500 000,00 | ||
2024 | 4 212 000,00 | 0,0 | 0,00 | 2 712 000,00 | 1 500 000,00 | ||
Итого |
62 835 532,08 |
0,0 |
17 003 483,85 |
33 701 839,93 |
12 130 208,30 |
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «63 976 617,25» заменить цифрами «62 835 532,08».
1.7. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.7.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 172 589,08 | 29 867 584,59 | 5 305 004,49 | 0,0 | ||
2016 | 38 679 120,09 | 31 184 036,61 | 7 495 083,48 | 0,0 | ||
2017 | 36 739 225,06 | 29 401 089,00 | 7 338 136,06 | 0,0 | ||
2018 | 44 315 227,22 | 35 119 167,56 | 9 196 059,66 | 0,0 | ||
2019 | 47 166 572,32 | 38 838 667,21 | 8 327 905,11 | 0,0 | ||
2020 | 36 971 932,46 | 33 599 639,90 | 3 372 292,56 | 0,0 | ||
2021 | 51 062 647,81 | 38 608 781,43 | 12 453 866,38 | 0,0 | ||
2022 | 51 613 367,61 | 38 661 346,57 | 12 952 021,04 | 0,0 | ||
2023 | 13 470 101,88 | 0,00 | 13 470 101 88 | 0,0 | ||
2024 | 12 082 008,91 | 0,00 | 12 082 008,91 | 0,0 | ||
всего | 367 272 792,44 | 275 280 312,87 | 91 992 479,57 | 0,0 |
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «371 358 804,37» заменить цифрами «367 272 792,44».
1.8. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.8.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 44 741 158,18 | 0,00 | 17 310 633,00 | 27 010 525,18 | 420 000,00 | ||
2021 | 43 803 506,65 | 0,00 | 19 587 435,00 | 23 363 071,65 | 853 000,00 | ||
2022 | 44 670 093,58 | 0,00 | 20 109 551,00 | 23 673 542,58 | 887 000,00 | ||
2023 | 53 505 763,47 | 0,00 | 24 505 845,07 | 27 997 318,40 | 1 002 600,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 427 780 202,05 | 0,00 | 99 685 654,97 | 320 144 505,78 | 7 950 041,30 |
1.8.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «427 780 202,04» заменить цифрами «427 780 202,05».
2.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Поделиться: