Постановление №630 от 29.03.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2021 году, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 02.03.2021 № 445) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 940 307 362,74 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 222 439 199,41 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 951 711 507,55 | 47 087 060,00 | 705 601 109,24 | 186 193 938,31 | 12 829 400,00 | ||
2022 | 939 933 671,44 | 47 998 465,00 | 692 745 662,97 | 183 684 643,47 | 15 504 900,00 | ||
2023 | 974 698 722,63 | 48 392 665,00 | 729 552 935,37 | 179 796 922,26 | 16 956 200,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 8 141 589 800,46 | 160860420,00 | 4 616 846 438,40 | 2749272526,23 | 614 610 415,83 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «8 099 689 800,46» заменить цифрами «8 141 589 800,46», цифры «4 583 246 438,40» заменить цифрами «4 616 846 438,40» цифры «2 740 972 526,23» заменить цифрами «2 749 272 526,23».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 393 943 428,59 | 0,0 | 256 188 190,14 | 96 755 238,45 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 343 409 405,92 | 0,0 | 283 225 779,59 | 59 654 926,33 | 528 700,00 | ||
2022 | 358 392 147,28 | 0,0 | 287 701 215,72 | 69 141 131,56 | 1 549 800,00 | ||
2023 | 387 569 238,74 | 0,0 | 319 008 619,19 | 66 988 919,55 | 1 571 700,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
3 452 686 428,16 |
0,0 |
1 837 198 095,35 | 1 190 798 081,74 | 424 690 251,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 451 786 428,16» заменить цифрами «3 452 686 428,16».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 409 503 297,94 | 17 382 230,00 | 300 833 731,29 | 76 287 336,65 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 444 280 863,20 | 47 087 060,00 | 320 619 698,20 | 66 776 305,00 | 9 797 800,00 | ||
2022 | 414 023 300,02 | 47 998 465,00 | 300 251 326,77 | 55 283 808,25 | 10 489 700,00 | ||
2023 | 419 203 413,54 | 48 392 665,00 | 304 007 281,13 | 55 906 167,41 | 10 897 300,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 3 272 536 145,37 | 160 860 420,00 | 2 149 673 696,11 | 812 682 762,59 | 149 319 266,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 232 006 145,37» заменить цифрами «3 272 536 145,37».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 775 720,59 | 0,0 | 33 071 239,00 | 18 304 481,59 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 55 279 153,58 | 0,0 | 28 152 926,00 | 25 476 327,58 | 1 649 900,00 | ||
2022 | 55 128 624,98 | 0,0 | 28 665 811,00 | 24 546 913,98 | 1 915 900,00 | ||
2023 | 55 438 455,25 | 0,0 | 30 364 892,00 | 23 088 963,25 | 1 984 600,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
504 493 251,91 |
0,0 |
158 392 622,92 | 325 579 980,50 | 20 520 648,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «504 023 251,92» заменить цифрами «504 493 251,91».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.6.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 44 519 720,16 | 0,00 | 17 310 633,00 | 26 789 087,16 | 420 000,00 | ||
2021 | 46 891 590,02 | 0,00 | 24 389 078,00 | 21 649 512,02 | 853 000,00 | ||
2022 | 48 368 386,97 | 0,00 | 25 907 225,00 | 21 574 161,97 | 887 000,00 | ||
2023 | 48 686 122,13 | 0,00 | 27 442 800,00 | 20 240 722,13 | 1 002 600,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 429 525 499,45 | 0,00 | 113 221 926,90 | 308 353 531,25 | 7 950 041,30 |
1.6.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «429 525 499,46» заменить цифрами «429 525 499,45».
- Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Поделиться: