Мобильные службы Пенсионного фонда в мае посетят 37 сел Амурской области В мае жители 37 сел Амурской области, в том числе самых отдаленных, получат консультации специалистов Пенсионного фонда. Мобильные клиентские службы продолжают проводить выездные приемы.
На таких приемах граждане могут, не выезжая в районный центр, получить разъяснения по пенсионному законодательству, правилах распоряжения материнским капиталом, получить необходимую справку или подать заявление. О подобном выезде жителей извещает местная администрация. Сам прием проходит в здании сельсовета, клубе, библиотеке или в других местах. Ежегодно за «скорой пенсионной помощью» обращается несколько тысяч амурчан.
Также граждане могут адресовать свои вопросы на сайт Пенсионного фонда pfr.gov.ru Помимо ответов на общие темы, специалисты могут выслать заказным письмом некоторые документы.
Амурчане, зарегистрированные на Едином Портале госуслуг, могут получить более 60 услуг через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Пользователи Интернета могут следить за изменениями в пенсионном законодательстве через соцсети и форумы (Фэйсбук, Твиттер, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, Благмама) и получить консультацию управляющего амурским Отделением ПФР Елены Гончаровой на портале АмурИнфо.
Кроме того, действует постоянная Горячая линия в ОПФР по Амурской области — 8 (800) 600-02-38 (звонок бесплатный), 8 (4162) 202-400.
График выездных приемов граждан Пенсионным фондом в мае 2021 года
Дата | Время приема | Населенный пункт | ||
Свободненский район | ||||
19.05.2021 | 10:00-11:30 | с. Сычёвка | ||
Благовещенский район | ||||
11.05.2021 | 09:00-10:00 | с. Чигири | ||
10:30-11:30 | с. Игнатьево | |||
12:00-13:00 | с. Аэропорт | |||
13:30-14:30 | с. Плодопитомник | |||
12.05.2021 | 09:00-10:30 | с.Новотроицкое | ||
11:00-12:00 | с. Белогорье | |||
13:00-14:00 | с. Моховая падь | |||
14:30-15:30 | с. Садовое | |||
Ивановский район | ||||
12.05.2021 | 10:00-12:00 | с. Троицкое | ||
13:00-14:00 | с. Среднебелая | |||
14.05.2021 | 10:00-12:00 | с. Среднебелое | ||
13:00-14:00 | с.Солнечное | |||
18.05.2021 | 10:00-12:00 | с. Березовка | ||
13:00-14:00 | с. Петропавловка | |||
20.05.2021 | 10:00-12:00 | с. Анновка | ||
21.05.2021 | 10:00-12:00 | с. Николаевка | ||
25.05.2021 | 10:00-12:00 | с. Правовосточное | ||
27.05.2021 | 10:00-11:30 | с. Новоалексеевка | ||
13:00-14:00 | с. Ерковцы | |||
Константиновский район | ||||
12.05.2021 | 9:30-11:00 | с. Верхняя Полтавка | ||
12.05.2021 | 11:30-12:00 | с. Средняя Полтавка | ||
14.05.2021 | 10:00-11:00 | с. Зеньковка | ||
14.05.2021 | 11:30-12:00 | с. Золотоножка | ||
19.05.2021 | 09:00-10:00 | с.Нижняя Полтавка | ||
19.05.2021 | 10:30-11:00 | с. Ключи | ||
21.05.2021 | 09:00-10:00 | с. Семидомка | ||
21.05.2021 | 10-30:11:30 | с. Коврижка | ||
21.05.2021 | 12:00-12:30 | с. Октябрьское | ||
26.05.2021 | 09:00-10:00 | с.Новотроицкое | ||
26.05.2021 | 10:30-11:00 | с. Верхний Уртуй | ||
26.05.2021 | 11:30-12:00 | с. Крестовоздвиженка | ||
28.05.2021 | 9:00-10:00 | с. Новопетровка | ||
28.05.2021 | 10:30-11:00 | с. Войково | ||
28.05.2021 | 11:30-12:00 | с. Орловка | ||
Белогорский район | ||||
21.05.2021 | 09:30-14:00 | с. Некрасовка | ||
Ромненский район | ||||
20.05.2021 | 10:00
11:00 |
с. Знаменка и с. Кузьмичи | ||
Тындинский район | ||||
12.05.2021 | 10:00-12:00 | с. Уркан | ||
12.05.2021 | 13:00-17:00 | с. Соловьевск | ||
Сковородинский район | ||||
14.05.2021 | 11:00-16:00 | пгт. Уруша | ||
21.05.2021 | 11:00-16:00 | пгт. Ерофей Павлович | ||
26.05.2021 | 11:00-16:00 | с. Талдан | ||
Пресс-служба ОПФР
по Амурской области
Нина Заливако
т. 8(4162)202-377
Поделиться: