Постановление № 1447 от 22.06.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2021 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 17.05.2021 №1039) следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10.
|
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | ||||
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства | ||
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 155,02 | 71 012,27 | 53 278,35 | 20 864,40 | ||
2020 | 136 258,88 | 52 632,90 | 65 758,07 | 17 867,91 | ||
2021 | 142 479,97 | 75 887,06 | 47 911,54 | 18 681,37 | ||
2022 | 139 537,03 | 75 387,70 | 44 645,98 | 19 503,35 | ||
2023 | 141 181,58 | 82 356,10 | 40 840,17 | 17 985,31 | ||
2024 | 174 844,81 | 65 444,43 | 91 415,07 | 17 985,31 | ||
Итого | 1 304 315,88 | 440 044,58 | 709 704,85 | 154 566,45 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 253,54 | 24 750,62 | 9 902,92 | 2 600,00 | ||
2020 | 41 731,85 | 22 221,42 | 16 990,43 | 2 520,00 | ||
2021 | 42 864,37 | 30 203,82 | 10 027,15 | 2 633,40 | ||
2022 | 42 547,75 | 31 306,38 | 8 492,10 | 2 749,27 | ||
2023 | 44 941,74 | 35 661,97 | 6 759,77 | 2520,00 | ||
2024 | 45 330,47 | 25 498,59 | 17 311,88 | 2 520,00 | ||
Итого | 372 928,68 | 169 642,80 | 182 523,21 | 20 762,67 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «372 213,63» цифрами «372 928,68», цифры «42 149,32» цифрами «42 864,37».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 26 958,60 | 11 094,98 | 9 902,62 | 5 961,00 | ||
2020 | 24 543,08 | 9 107,66 | 11 744,42 | 3 691,00 | ||
2021 | 25 487,74 | 14 021,41 | 7 609,23 | 3 857,10 | ||
2022 | 25 365,83 | 14 464,56 | 6 874,46 | 4 026,81 | ||
2023 | 25 193,27 | 15 321,91 | 6 180,36 | 3 691,00 | ||
2024 | 37 680,80 | 11 300,75 | 22 689,05 | 3 691,00 | ||
Итого | 238 828,64 | 75 311,27 | 126 677,46 | 36 839,91 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «238 728,64» цифрами «238 828,64», цифры «25 387,74» цифрами «25 487,74».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 145,40 | 0,00 | 14 535,40 | 610,00 | ||
2020 | 13 664,68 | 0,00 | 13 064,68 | 600,00 | ||
2021 | 14 475,68 | 0,00 | 13 848,68 | 627,00 | ||
2022 | 14 441,69 | 0,00 | 13 787,10 | 654,59 | ||
2023 | 14 531,05 | 0,00 | 13 931,05 | 600,00 | ||
2024 | 20 675,07 | 0,00 | 20 075,07 | 600,00 | ||
Итого | 129 869,71 | 0,00 | 124 978,12 | 4 891,59 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «129 669,71» цифрами «129 869,71», цифры «14 275,68» цифрами «14 475,68».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 048,45 | 5 547,49 | 4 635,96 | 865,00 | ||
2020 | 9 830,93 | 3 734,83 | 5 639,84 | 456,26 | ||
2021 | 10 081,39 | 5 337,58 | 4 257,62 | 486,19 | ||
2022 | 9 583,67 | 5 506,28 | 3 569,80 | 507,59 | ||
2023 | 9 625,47 | 5 832,65 | 3 327,56 | 465,26 | ||
2024 | 15 618,62 | 5 684,24 | 9 469,12 | 465,26 | ||
Итого | 100 357,28 | 31 643,07 | 63 758,65 | 4 955,56 |
1.5.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «100 307,28» цифрами «100 357,28», цифры «10 031,39» цифрами «10 081,39».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,77 | 11 334,12 | 21 389,65 | 10 000,00 | ||
2019 | 37572,48 | 21 832,98 | 5 739,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 32 254,40 | 11 975,14 | 10 183,61 | 10 095,65 | ||
2021 | 34 691,17 | 18 393,65 | 5 747,57 | 10 549,95 | ||
2022 | 31 829,08 | 15 786,09 | 5 028,84 | 11 014,15 | ||
2023 | 31 008,05 | 16 721,77 | 4 190,63 | 10 095,65 | ||
2024 | 36 888,15 | 15 220,76 | 11 571,74 | 10 095,65 | ||
Итого | 307 557,34 | 117 254,51 | 108 451,78 | 81 851,05 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «307 357,34» цифрами «307 557,34», цифры «34 491,17» цифрами «34 691,17».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 159,45 | 2 496,37 | 1 393,08 | 270,00 | ||
2020 | 4 084,51 | 2 134,43 | 1 895,08 | 55,00 | ||
2021 | 4 121,00 | 3 025,23 | 1 038,29 | 57,48 | ||
2022 | 4 037,70 | 3120,85 | 856,85 | 60,00 | ||
2023 | 4 047,44 | 3 305,83 | 686,61 | 55,00 | ||
2024 | 6 202,33 | 2 436,53 | 3 710,80 | 55,00 | ||
Итого | 41 341,69 | 16 519,24 | 23 759,97 | 1 062,48 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «41 756,69» цифрами «41 341,69», цифры «4 536,00» цифрами «4 121,00».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 387,31 | 5 289,83 | 5 539,08 | 558,40 | ||
2020 | 10 149,43 | 3 459,42 | 6 240,01 | 450,00 | ||
2021 | 10 758,62 | 4 905,37 | 5 383,00 | 470,25 | ||
2022 | 11 731,31 | 5 203,54 | 6 036,83 | 490,94 | ||
2023 | 11 834,56 | 5 511,97 | 5 764,19 | 558,40 | ||
2024 | 12 448,87 | 5 303,06 | 6 587,41 | 558,40 | ||
Итого | 109 667,13 | 29 673,19 | 75 790,75 | 4 203,19 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «110 222,34» заменить цифрами «109 667,13», цифры «11 313,83» заменить цифрами «10 758,62».
1.9. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: