Постановление № 2723 от 22.11.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2021 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 04.10.2021 № 2470) следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10.
|
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | ||||
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства | ||
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 155,02 | 71 012,27 | 53 278,35 | 20 864,40 | ||
2020 | 136 258,88 | 52 632,90 | 65 758,07 | 17 867,91 | ||
2021 | 153 617,86 | 75 887,06 | 59 049,43 | 18 681,37 | ||
2022 | 214 612,46 | 75 387,70 | 121 314,01 | 17 910,75 | ||
2023 | 169 503,70 | 82 356,10 | 68 520,42 | 18 627,18 | ||
2024 | 168 751,12 | 65 443,93 | 83 934,93 | 19 372,26 | ||
Итого | 1 412 757,63 | 440 044,08 | 817 710,88 | 155 002,67 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 253,54 | 24 750,62 | 9 902,92 | 2 600,00 | ||
2020 | 41 731,85 | 22 221,42 | 16 990,43 | 2 520,00 | ||
2021 | 47 269,05 | 30 203,82 | 14 431,83 | 2 633,40 | ||
2022 | 61 249,91 | 31 306,38 | 27 667,25 | 2 276,28 | ||
2023 | 54 720,64 | 35 661,97 | 16 691,34 | 2 367,33 | ||
2024 | 52 428,30 | 25 498,59 | 24 467,69 | 2 462,02 | ||
Итого | 412 912,25 | 169 642,80 | 223 190,42 | 20 079,03 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «411 612,30» цифрами «412 912,25», цифры «45 969,10» цифрами «47 269,05».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 26 958,60 | 11 094,98 | 9 902,62 | 5 961,00 | ||
2020 | 24 543,08 | 9 107,66 | 11 744,42 | 3 691,00 | ||
2021 | 27 282,34 | 14 021,41 | 9 403,83 | 3 857,10 | ||
2022 | 50 550,17 | 14 464,56 | 31 870,16 | 4 215,45 | ||
2023 | 35 663,67 | 15 321,91 | 15 957,69 | 4 384,07 | ||
2024 | 36 305,39 | 11 300,75 | 20 445,21 | 4 559,43 | ||
Итого | 274 902,57 | 75 311,27 | 161 001,25 | 38 590,05 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «274 291,43» цифрами «274 902,57», цифры «26 671,20» цифрами «27 282,34».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 145,40 | 0,00 | 14 535,40 | 610,00 | ||
2020 | 13 664,68 | 0,00 | 13 064,68 | 600,00 | ||
2021 | 16 734,64 | 0,00 | 16 107,64 | 627,00 | ||
2022 | 19 584,10 | 0,00 | 19 285,28 | 298,82 | ||
2023 | 15 723,27 | 0,00 | 15 412,50 | 310,77 | ||
2024 | 15 845,74 | 0,00 | 15 522,54 | 323,20 | ||
Итого | 133 633,97 | 0,00 | 129 664,18 | 3 969,79 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «133 275,01» цифрами «133 633,97», цифры «16 375,68» цифрами «16 734,64».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 048,45 | 5 547,49 | 4 635,96 | 865,00 | ||
2020 | 9 830,93 | 3 734,83 | 5 639,84 | 456,26 | ||
2021 | 11 028,01 | 5 337,58 | 5 204,24 | 486,19 | ||
2022 | 10 954,82 | 5 506,28 | 4 953,83 | 494,71 | ||
2023 | 11 300,24 | 5 832,65 | 4953,09 | 514,50 | ||
2024 | 11 457,71 | 5 684,24 | 5 238,39 | 535,08 | ||
Итого | 100 188,91 | 31 643,07 | 63 484,10 | 5 061,74 |
1.5.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «99 517,26» цифрами «100 188,91», цифры «10 356,36» цифрами «11 028,01».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,77 | 11 334,12 | 21 389,65 | 10 000,00 | ||
2019 | 37572,48 | 21 832,98 | 5 739,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 32 254,40 | 11 975,14 | 10 183,61 | 10 095,65 | ||
2021 | 35 289,90 | 18 393,65 | 6 346,30 | 10 549,95 | ||
2022 | 37 265,88 | 15 786,09 | 11 367,47 | 10 112,32 | ||
2023 | 34 330,57 | 16 721,77 | 7 091,99 | 10 516,81 | ||
2024 | 34 795,66 | 15 220,76 | 8 637,41 | 10 937,49 | ||
Итого | 314 822,90 | 117 254,51 | 115 356,17 | 82 212,22 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «314 265,05» цифрами «314 822,90», цифры «34 732,05» цифрами «35 289,90».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 159,45 | 2 496,37 | 1 393,08 | 270,00 | ||
2020 | 4 084,51 | 2 134,43 | 1 895,08 | 55,00 | ||
2021 | 4 351,99 | 3 025,23 | 1 269,28 | 57,48 | ||
2022 | 4 919,61 | 3120,85 | 1 778,76 | 20,0 | ||
2023 | 4 971,48 | 3 305,83 | 1 644,85 | 20,80 | ||
2024 | 5 025,43 | 2 436,53 | 2 567,27 | 21,63 | ||
Итого | 42 201,73 | 16 519,24 | 24 727,58 | 954,91 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «41 835,74» цифрами «42 201,73», цифры «3 986,00» цифрами «4 919,61». 1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 387,31 | 5 289,83 | 5 539,08 | 558,40 | ||
2020 | 10 149,43 | 3 459,42 | 6 240,01 | 450,00 | ||
2021 | 11 661,93 | 4 905,37 | 6 286,31 | 470,25 | ||
2022 | 13 007,97 | 5 203,54 | 7 311,26 | 493,17 | ||
2023 | 12 793,83 | 5 511,97 | 6 768,96 | 512,90 | ||
2024 | 12 892,89 | 5 303,06 | 7 056,42 | 533,41 | ||
Итого | 113 250,39 | 29 673,19 | 79 442,27 | 4 134,93 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «113 103,78» заменить цифрами «113 250,39», цифры «11 515,32» заменить цифрами «11 661,93».
1.9. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: