Постановление № 82 от 19.01.2022
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3660 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 № 1337, в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы в соответствие с нормативным правовым актом от 18.12.2020 № – 39-НПА «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», принятым решением Тындинской городской Думы от 18.12.2021 № 442-ТГД-VII, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3660 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 21.12.2021 № 3225) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы (с расшифровкой по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования программы (с расшифровкой по годам реализации) | Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 30230,95 | 26236,69 | 468,10 | 3526,16 | |
2016 | 1620,16 | 300,00 | 511,98 | 808,18 | |
2017 | 57600,80 | 41834,60 | 12763,99 | 3002,21 | |
2018 | 91 790,09 | 307,59 | 88598,24 | 2 884,26 | |
2019 | 68292,84 | 66155,58 | 2137,26 | ||
2020 | 114370,10 | 108258,06 | 6112,04 | ||
2021 | 72346,04 | 67020,11 | 5325,93 | ||
2022 | 65087,84 | 61734,00 | 3353,84 | ||
2023 | 50814,65 | 44062,90 | 6751,75 | ||
2024 | 68631,78 | 65840,90 | 2790,80 | ||
Всего | 620785,25 | 68678,88 | 515413,86 | 36692,51 |
»
1.2 В подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында»:
1.2.1. Строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» изложить в новой редакции:
«
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 2226,16 | 2226,16 | |||
2016 | |||||
2017 | 1000,00 | 1000,00 | |||
2018 | 179,45 | 179,45 | |||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 | |||||
Всего | 3405,61 | 3405,61 |
»
1.2.2. Таблицу 1 «Коэффициенты значимости показателей» раздела 6 изложить в следующей редакции:
«
№ |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Подпрограмма “Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
1.1 | Приобретение жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | – | – | – |
1.2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – | – |
1.3 | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-амурской магистрали | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | – | – | – |
2 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали)» | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
2.1 | Мероприятие по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период освоения Дальнего Востока | х | х | х | х | 1 | х | х | – | – | – |
»
1.3. В подпрограмме «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
«
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
|
Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 26626,69 | 25826,69 | 800 | ||
2016 | 308,18 | 308,18 | |||
2017 | 52417,88 | 39,282,05 | 11733,62 | 1402,21 | |
2018 | 90397,13 | 88192,32 | 2204,81 | ||
2019 | 41475,68 | 40463,68 | 1012 | ||
2020 | 111170,15 | 106723,35 | 4446,80 | ||
2021 | 70214,04 | 65152,02 | 5062,02 | ||
2022 | 64516,94 | 61264,10 | 3252,84 | ||
2023 | 49460,95 | 42810,20 | 6650,75 | ||
2024 | 67225,78 | 64535,90 | 2689,88 | ||
Всего | 573813,42 | 65108,74 | 480875,19 | 27829,49 |
»
1.4. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» строку «Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
«
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
|
Год | Итого | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
2015 | 1378,10 | 410,00 | 468,10 | 500,00 | |
2016 | 1311,98 | 300,00 | 511,98 | 500,00 | |
2017 | 1287,4 | 400,00 | 387,40 | 500,00 | |
2018 | 1213,51 | 307,59 | 405,92 | 500,00 | |
2019 | 1191,90 | 691,90 | 500,00 | ||
2020 | 3034,72 | 1534,72 | 1500,00 | ||
2021 | 2132,00 | 1868,09 | 263,91 | ||
2022 | 570,90 | 469,90 | 101,00 | ||
2023 | 1353,70 | 1252,70 | 101,00 | ||
2024 | 1406,00 | 1305,00 | 101,00 | ||
Всего | 14880,21 | 1417,59 | 8895,71 | 4566,91 |
»
- Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
- Приложение № 3 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети интернет: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам благоустройства и градостроительства В.В. Плюхина.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: