Постановление № 533 от 30.03.2022
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2022 году, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 04.03.2022 № 401) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 940 307 362,74 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 222 439 199,41 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 094 828 471,08 | 47 087 060,00 | 702 413 597,95 | 208 251 647,20 | 137 076 165,93 | ||
2022 | 1 193 983 630,80 | 47 380 885,00 | 784 311 549,03 | 210 224 058,17 | 152 067 138,60 | ||
2023 | 1 109 590 581,28 | 47 380 885,00 | 706 239 424,66 | 217 539 077,87 | 138 431 193,75 | ||
2024 | 1 007 584 664,57 | 52 131 446,00 | 725 312 778,66 | 91 709 246,16 | 138 431 193,75 | ||
Итого | 9 078 380 235,47 | 211362506,00 | 5 407 224 081,12 | 2384868040,49 | 1074925607,86 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «9 057 762 841,00» заменить цифрами «9 078 380 235,47», цифры «5 386 606 686,65» заменить цифрами «5 407 224 081,12».
1.3. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.3.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 409 503 297,94 | 17 382 230,00 | 300 833 731,29 | 76 287 336,65 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 489 221 803,94 | 47 087 060,00 | 340 682 787,42 | 74 342 237,49 | 27 109 719,03 | ||
2022 | 524 947 197,14 | 47 380 885,00 | 398 593 717,39 | 50 032 311,08 | 28 940 283,67 | ||
2023 | 447 275 436,55 | 47 380 885,00 | 323 448 869,43 | 50 790 167,67 | 25 655 514,45 | ||
2024 | 428 832 754,49 | 52 131 446,00 | 333 532 274,89 | 17 575 919,15 | 25 593 114,45 | ||
Итого | 3 719 895 479,42 | 211 362 506,00 | 2621053039,14 | 677 046 836,01 | 210 433 098,27 |
1.3.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 699 028 084,95» заменить цифрами «3 719 895 479,42».
1.4. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.4.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 44 519 720,16 | 0,00 | 17 310 633,00 | 26 789 087,16 | 420 000,00 | ||
2021 | 47 693 082,03 | 0,00 | 24 389 078,00 | 21 613 940,56 | 1 690 063,47 | ||
2022 | 49 514 917,72 | 0,00 | 6 047 400,00 | 41 553 820,06 | 1 913 697,66 | ||
2023 | 51 803 509,95 | 0,00 | 0,00 | 50 113 446,48 | 1 690 063,47 | ||
2024 | 28 419 430,17 | 0,00 | 0,00 | 26 729 366,70 | 1 690 063,47 | ||
всего | 409 047 432,29 | 0,00 | 65 919 301,90 | 331 436 801,02 | 11 691 329,37 |
1.4.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «409 297 432,29» заменить цифрами «409 047 432,29».
- Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города Тынды В.В.Плюхин
Поделиться: