Постановление №1128 от 20.06.2022
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2022 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 28.02.2022 № 344) следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10.
|
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | ||||
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства | ||
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 155,02 | 71 012,27 | 53 278,35 | 20 864,40 | ||
2020 | 136 258,88 | 52 632,90 | 65 758,07 | 17 867,91 | ||
2021 |
154 646,81 | 75 887,06 | 60 078,38 | 18 681,37 | ||
2022 | 168 059,03 | 79 387,70 | 68 510,56 | 20 160,77 | ||
2023 | 165 318,18 | 82 356,08 | 64 334,92 | 18 627,18 | ||
2024 | 128 434,86 | 79 856,07 | 29 206,53 | 19 372,26 | ||
Итого | 1 322 731,37 | 458 456,20 | 707 022,48 | 157 252,69 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 253,54 | 24 750,62 | 9 902,92 | 2 600,00 | ||
2020 | 41 731,85 | 22 221,42 | 16 990,43 | 2 520,00 | ||
2021 | 47 523,05 | 30 203,82 | 14 685,83 | 2 633,40 | ||
2022 | 50 067,71 | 31 306,38 | 16 389,49 | 2 371,84 | ||
2023 | 54 777,43 | 35 661,97 | 16 748,13 | 2 367,33 | ||
2024 | 42 672,39 | 33 161,97 | 7 048,40 | 2 462,02 | ||
Итого | 392 284,93 | 177 306,18 | 194 804,16 | 20 174,59 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «392 189,36» цифрами «392 284,93», цифры «49 972,15» цифрами «50 067,71».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 26 958,60 | 11 094,98 | 9 902,62 | 5 961,00 | ||
2020 | 24 543,08 | 9 107,66 | 11 744,42 | 3 691,00 | ||
2021 | 27 986,47 | 14 021,41 | 10 107,96 | 3 857,10 | ||
2022 | 34 544,07 | 14 464,56 | 14 356,10 | 5 723,41 | ||
2023 | 32 176,39 | 15 321,91 | 12 470,41 | 4 384,07 | ||
2024 | 25 016,23 | 15 321,91 | 5 134,89 | 4 559,43 | ||
Итого | 244 824,16 | 79 332,43 | 125 393,72 | 40 098,01 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «264 928,40» цифрами «244 824,16», цифры «54 648,32» цифрами «34 544,07».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 145,40 | 0,00 | 14 535,40 | 610,00 | ||
2020 | 13 664,68 | 0,00 | 13 064,68 | 600,00 | ||
2021 | 16 763,58 | 0,00 | 16 136,58 | 627,00 | ||
2022 | 15 473,38 | 0,00 | 14 907,02 | 566,36 | ||
2023 | 15 043,23 | 0,00 | 14 732,46 | 310,77 | ||
2024 | 5 596,68 | 0,00 | 5 273,48 | 323,20 | ||
Итого | 118 623,09 | 0,00 | 114 385,76 | 4 237,33 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «118 355,55» цифрами «118 623,09», цифры «15 205,84» цифрами «15 473,38».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 048,45 | 5 547,49 | 4 635,96 | 865,00 | ||
2020 | 9 830,93 | 3 734,83 | 5 639,84 | 456,26 | ||
2021 | 11 143,43 | 5 337,58 | 5 319,66 | 486,19 | ||
2022 | 10 454,59 | 5 506,28 | 4 277,81 | 670,50 | ||
2023 | 10 794,53 | 5 832,65 | 4 447,38 | 514,50 | ||
2024 | 8 206,30 | 5 832,65 | 1 838,57 | 535,08 | ||
Итого | 96 046,98 | 31 791,48 | 59 017,97 | 5 237,53 |
1.5.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «95 871,19» цифрами «96 046,98», цифры «10 278,80» цифрами «10 454,59».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,77 | 11 334,12 | 21 389,65 | 10 000,00 | ||
2019 | 37 572,48 | 21 832,98 | 5 739,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 32 254,40 | 11 975,14 | 10 183,61 | 10 095,65 | ||
2021 | 35 173,04 | 18 393,65 | 6 229,44 | 10 549,95 | ||
2022 | 37 246,61 | 19 786,09 | 7 255,23 | 10 205,29 | ||
2023 | 34 690,43 | 16 721,76 | 7 451,86 | 10 516,81 | ||
2024 | 31 019,42 | 16 721,76 | 3 360,17 | 10 937,49 | ||
Итого | 311 270,39 | 122 755,50 | 106 209,70 | 82 305,19 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «311 177,42» цифрами «311270,39», цифры «37 153,64» цифрами «37 246,61».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 159,45 | 2 496,37 | 1 393,08 | 270,00 | ||
2020 | 4 084,51 | 2 134,43 | 1 895,08 | 55,00 | ||
2021 | 4 504,71 | 3 025,23 | 1 422,00 | 57,48 | ||
2022 | 4 704,91 | 3 120,85 | 1 481,44 | 102,62 | ||
2023 | 4 860,40 | 3 305,82 | 1 533,78 | 20,80 | ||
2024 | 4 006,46 | 3 305,82 | 679,01 | 21,63 | ||
Итого | 41 009,70 | 17 388,52 | 22 583,65 | 1037,53 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «40 927,10» цифрами «41 009,70», цифры «4 622,29» цифрами «4 704,91».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 387,31 | 5 289,83 | 5 539,08 | 558,40 | ||
2020 | 10 149,43 | 3 459,42 | 6 240,01 | 450,00 | ||
2021 | 11 552,53 | 4 905,37 | 6 176,91 | 470,25 | ||
2022 | 15 567,76 | 5 203,54 | 9 843,47 | 520,75 | ||
2023 | 12 975,77 | 5 511,97 | 6 950,90 | 512,90 | ||
2024 | 11 917,38 | 5 511,96 | 5 872,01 | 533,41 | ||
Итого | 114 907,21 | 29 882,09 | 80 862,61 | 4 162,51 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «115 571,13» заменить цифрами «114 907,21», цифры «16 231,68» цифрами «15 567,76».
1.9. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды
М.В. Михайлова
Поделиться: