Постановление от 06.09.2019 №1902
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях формирования проекта бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы , Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 г. № 3667 (в редакции постановлений Администрации города Тынды от 11.12.2014 № 4687, от 26.01.15 № 181, от 10.03.2015 № 1156, от 01.06.2015 № 2460, от 01.10.2015 № 3965, от 29.10.2015 № 4268, от 18.11.2015 № 4431, от 16.12.2015 № 4715, от 14.01.2016 № 34, от 17.03.2016 № 613, от 15.04.2016 № 991, от 27.05.2016 № 1411, от 08.09.2016 № 2400, от 14.10.2016 № 2716, от 19.12.2016 № 3261, от 09.01.2017 № 09, от 17.04.2017 № 830, от 18.05.2017 № 1121, от 14.08.2017 № 1895, 29.08.2017 № 2042, от 24.10.2017 № 2482, от 14.12.2017 № 2851, от 09.01.2018 № 11, от 13.02 2018 № 270, от 07.03.2018 № 414, от 06.04.2018 № 649, от 07.05.2018 № 868, от 14.06.2018 № 1167, от 27.08.2018 № 1762, от 07.09.2018 № 1883, от 05.10.2018 № 2079, от 01.11.2018 №2277, от 11.12.2018 № 2664, от 01.02.2019 № 245, от 25.03.2019 № 552, от 19.04.2019 № 760, от 21.05.2019 № 1055, от 25.06.2019 № 1318) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
10 | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Год | городской | Областной | внебюджетные средства | всего |
2015 | 89073,09 | 0,00 | 0,00 | 89073,09 | ||
2016 | 80162,00 | 0,00 | 0,00 | 80162,00 | ||
2017 | 89277,51 | 5990,00 | 20839,40 | 116106,91 | ||
2018 | 107343,07 | 11334,12 | 20839,40 | 139516,59 | ||
2019 | 56312,23 | 71012,27 | 20864,40 | 148188,90 | ||
2020 | 91072,60 | 65439,99 | 17985,31 | 174497,90 | ||
2021 | 90891,60 | 65442,19 | 17985,31 | 174319,10 | ||
2022 | 91415,07 | 65444,43 | 17985,31 | 174844,81 | ||
2023 | 91415,07 | 65444,43 | 17985,31 | 174844,81 | ||
2024 | 91415,07 | 65444,43 | 17985,31 | 174844,81 | ||
Итого | 878377,31 | 415551,86 | 152469,75 | 1446398,92 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | городской | областной | внебюджетные средства | Всего |
2015 | 28238,49 | 0,00 | 0,00 | 28238,49 | ||
2016 | 26135,58 | 0,00 | 0,00 | 26135,58 | ||
2017 | 27399,93 | 0,00 | 2620,00 | 30019,93 | ||
2018 | 31264,96 | 0,00 | 2600,00 | 33864,96 | ||
2019 | 10784,02 | 24750,62 | 2600,00 | 38134,64 | ||
2020 | 17189,20 | 25496,27 | 2520,00 | 45205,47 | ||
2021 | 17251,47 | 25497,42 | 2520,00 | 45268,89 | ||
2022 | 17311,88 | 25498,59 | 2520,00 | 45330,47 | ||
2023 | 17311,88 | 25498,59 | 2520,00 | 45330,47 | ||
2024 | 17311,88 | 25498,59 | 2520,00 | 45330,47 | ||
Итого | 210199,29 | 152240,08 | 20420,00 | 382859,37 |
1.2.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 382 859,37 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 28 238,49 тыс. рублей;
2016 год – 26 135,58 тыс. рублей;
2017 год – 30 019,93 тыс. рублей;
2018 год – 33 864,96 тыс. рублей;
2019 год – 38 134,64 тыс. рублей;
2020 год – 45 205,47 тыс. рублей;
2021 год – 45 268,89 тыс. рублей;
2022 год – 45 330,47 тыс. рублей;
2023 год – 45 330,47 тыс. рублей;
2024 год – 45 330,47 тыс. рублей»
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | городской | Областной | внебюджетные средства | всего |
2015 | 15262,67 | 0,00 | 0,00 | 15262,67 | ||
2016 | 13355,54 | 0,00 | 0,00 | 13355,54 | ||
2017 | 13845,23 | 0,00 | 5961,00 | 19806,23 | ||
2018 | 19213,88 | 0,00 | 5961,00 | 25174,88 | ||
2019 | 9934,76 | 11094,98 | 5961,00 | 26990,74 | ||
2020 | 22899,30 | 11299,88 | 3691,00 | 37890,18 | ||
2021 | 22443,34 | 11300,31 | 3691,00 | 37434,65 | ||
2022 | 22689,05 | 11300,75 | 3691,00 | 37680,80 | ||
2023 | 22689,05 | 11300,75 | 3691,00 | 37680,80 | ||
2024 | 22689,05 | 11300,75 | 3691,00 | 37680,80 | ||
Итого | 185021,87 | 67597,42 | 36338,00 | 288957,29 |
1.3.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 288 957,29 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 15 262,67 тыс. рублей;
2016 год – 13 355,54 тыс. рублей;
2017 год – 19 806,23 тыс. рублей;
2018 год – 25 174,88 тыс. рублей;
2019 год – 26 990,74 тыс. рублей;
2020 год – 37 890,18 тыс. рублей;
2021 год – 37 434,65 тыс. рублей;
2022 год – 37 680,80 тыс. рублей;
2023 год – 37 680,80 тыс. рублей;
2024 год – 37 680,80 тыс. рублей»
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | городской | областной | внебюджетные средства | всего |
2015 | 9426,43 | 0,00 | 0,00 | 9426,43 | ||
2016 | 6836,49 | 0,00 | 0,00 | 6836,49 | ||
2017 | 7825,01 | 0,00 | 600,00 | 8425,01 | ||
2018 | 11648,21 | 0,00 | 600,00 | 12248,21 | ||
2019 | 14049,10 | 0,00 | 610,00 | 14659,10 | ||
2020 | 19948,92 | 0,00 | 600,00 | 20548,92 | ||
2021 | 20011,31 | 0,00 | 600,00 | 20611,31 | ||
2022 | 20075,07 | 0,00 | 600,00 | 20675,07 | ||
2023 | 20075,07 | 0,00 | 600,00 | 20675,07 | ||
2024 | 20075,07 | 0,00 | 600,00 | 20675,07 | ||
Итого | 149970,68 | 0,00 | 4810,00 | 154780,68 |
1.4.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 154 780,68 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 9 426,43 тыс. рублей;
2016 год – 6 836,49 тыс. рублей;
2017 год – 8 425,01 тыс. рублей;
2018 год – 12 248,21тыс. рублей;
2019 год – 14 659,10 тыс. рублей;
2020 год – 20 548,92 тыс. рублей;
2021 год – 20 611,31 тыс. рублей;
2022 год – 20 675,07 тыс. рублей;
2023 год – 20 675,07 тыс. рублей;
2024 год – 20 675,07 тыс. рублей»
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | городской | областной | внебюджетные средства | всего |
2015 | 8146,59 | 0,00 | 0,00 | 8146,59 | ||
2016 | 7410,62 | 0,00 | 0,00 | 7410,62 | ||
2017 | 7609,57 | 0,00 | 850,00 | 8459,57 | ||
2018 | 9691,97 | 0,00 | 860,00 | 10551,97 | ||
2019 | 4366,00 | 5547,49 | 865,00 | 10778,49 | ||
2020 | 9407,13 | 5684,06 | 465,26 | 15556,45 | ||
2021 | 9437,79 | 5684,15 | 465,26 | 15587,20 | ||
2022 | 9469,12 | 5684,24 | 465,26 | 15618,62 | ||
2023 | 9469,12 | 5684,24 | 465,26 | 15618,62 | ||
2024 | 9469,12 | 5684,24 | 465,26 | 15618,62 | ||
Итого | 84477,03 | 33968,42 | 4901,30 | 123346,75 |
1.5.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 123 346,75 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 8 146,59 тыс. рублей;
2016 год – 7 410,62 тыс. рублей;
2017 год – 8 459,57 тыс. рублей;
2018 год – 10 551,97 тыс. рублей;
2019 год – 10 778,49 тыс. рублей;
2020 год – 15 556,45 тыс. рублей;
2021 год – 15 587,20 тыс. рублей;
2022 год – 15 618,62 тыс. рублей;
2023 год – 15 618,62 тыс. рублей;
2024 год – 15 618,62 тыс. рублей»
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | городской | областной | внебюджетные средства | всего |
2015 | 12362,43 | 0,00 | 0,00 | 12362,43 | ||
2016 | 13168,60 | 0,00 | 0,00 | 13168,60 | ||
2017 | 19069,21 | 5990,00 | 10000,00 | 35059,21 | ||
2018 | 21389,64 | 11334,12 | 10000,00 | 42723,77 | ||
2019 | 7683,01 | 21832,98 | 10000,00 | 39515,99 | ||
2020 | 11502,85 | 15220,76 | 10095,65 | 36819,26 | ||
2021 | 11536,92 | 15220,76 | 10095,65 | 36853,33 | ||
2022 | 11571,74 | 15220,76 | 10095,65 | 36888,15 | ||
2023 | 11571,74 | 15220,76 | 10095,65 | 36888,15 | ||
2024 | 11571,74 | 15220,76 | 10095,65 | 36888,15 | ||
Итого | 131427,89 | 115260,90 | 80478,25 | 327167,04 |
1.6.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 327 167,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 12 362,43 тыс. рублей;
2016 год – 13 168,60 тыс. рублей;
2017 год – 35 059,21 тыс. рублей;
2018 год – 42 723,77 тыс. рублей;
2019 год – 39 515,99 тыс. рублей;
2020 год – 36 819,26 тыс. рублей;
2021 год – 36 853,33 тыс. рублей;
2022 год – 36 888,15 тыс. рублей;
2023 год – 36 888,15 тыс. рублей;
2024 год – 36 888,15 тыс. рублей»
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | городской | областной | внебюджетные средства | всего |
2015 | 3353,50 | 0,00 | 0,00 | 3353,50 | ||
2016 | 3334,76 | 0,00 | 0,00 | 3334,76 | ||
2017 | 3520,59 | 0,00 | 250,00 | 3770,59 | ||
2018 | 3970,41 | 0,00 | 260,00 | 4230,41 | ||
2019 | 1537,66 | 2496,37 | 270,00 | 4304,03 | ||
2020 | 3607,02 | 2436,44 | 55,00 | 6098,46 | ||
2021 | 3658,35 | 2436,49 | 55,00 | 6149,84 | ||
2022 | 3710,80 | 2436,53 | 55,00 | 6202,33 | ||
2023 | 3710,80 | 2436,53 | 55,00 | 6202,33 | ||
2024 | 3710,80 | 2436,53 | 55,00 | 6202,33 | ||
Итого | 34114,69 | 14678,89 | 1055,00 | 49848,58 |
1.7.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 49 848,58 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 3 353,50 тыс. рублей;
2016 год – 3 334,76 тыс. рублей;
2017 год – 3 770,59 тыс. рублей;
2018 год – 4 230,41 тыс. рублей;
2019 год – 4 304,03 тыс. рублей;
2020 год – 6 098,46 тыс. рублей;
2021 год – 6 149,84 тыс. рублей;
2022 год – 6 202,33 тыс. рублей;
2023 год – 6 202,33 тыс. рублей;
2024 год – 6 202,33 тыс. рублей»
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | городской | областной | внебюджетные средства | всего |
2015 | 10147,86 | 0,00 | 0,00 | 10147,86 | ||
2016 | 9920,41 | 0,00 | 0,00 | 9920,41 | ||
2017 | 10007,97 | 0,00 | 558,40 | 10566,37 | ||
2018 | 10163,99 | 0,00 | 558,40 | 10722,39 | ||
2019 | 5747,90 | 5289,83 | 558,40 | 11596,13 | ||
2020 | 6518,18 | 5302,58 | 558,40 | 12379,16 | ||
2021 | 6552,42 | 5303,06 | 558,40 | 12413,88 | ||
2022 | 6587,41 | 5303,56 | 558,40 | 12449,37 | ||
2023 | 6587,41 | 5303,56 | 558,40 | 12449,37 | ||
2024 | 6587,41 | 5303,56 | 558,40 | 12449,37 | ||
Итого | 78820,96 | 31806,15 | 4467,20 | 115094,31 |
1.8.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 115 104,05 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 10 147,86 тыс. рублей;
2016 год – 9 920,41 тыс. рублей;
2017 год – 10 566,37 тыс. рублей;
2018 год – 10 722,39 тыс. рублей;
2019 год – 11 596,13 тыс. рублей;
2020 год – 12 379,16 тыс. рублей;
2021 год – 12 413,88 тыс. рублей;
2022 год – 12 449,37 тыс. рублей;
2023 год – 12 449,37 тыс. рублей;
2024 год – 12 449,37 тыс. рублей»
1.9. Приложение 2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети Интернет: gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: