Постановление от 09.09.2019 №1924
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году и плановом периоде 2020-2022 годов, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» (в редакции постановлений Администрации города Тынды от: 16.12.2014 №4749; от 05.02.2015 №370; от 19.05.2015 №2278; от 20.07.2015 №3148; от 28.09.2015 №3896; от 28.09.2015 №3897; от 02.11.2015 №4314; от 16.12.2015 №4713; от 22.01.2016 №92; от 17.03.2016 №621; от 18.04.2016 №1009; от 20.05.2016 №1359; от 18.07.2016 №1912; от 13.09.2016 №2429; от 14.10.2016 №2717; от 21.12.2016 №3326, от 09.01.2017 №03; от 22.02.2017 №355; от 17.04.2017 №845; от 22.05.2017 №1127, от 22.08.2017 №1967, от 24.10.2017 №2483, от 04.12.2017 №2774, от 09.01.2018 №06, от 16.03.2018 №479, от 09.04.2018 №661, от 03.05.2018 №856, от 27.08.2018 №1759, от 05.09.2018 №1846, от 12.10.2018 №2140, от 06.11.2018 №2342, от 06.12.18 №2612, от 16.01.2019 №69, от 18.03.2019 №518, от 29.04.2019 №847, от 24.05.2019 №1109; от 10.07.2019 №1456) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | |
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | |
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | |
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | |
2019 | 852 785 184,52 | 0,0 | 571 250 780,53 | 221 134 403,99 | 60 400 000,00 | |
2020 | 1 330 017 226,11 | 0,0 | 651 592 898,29 | 618 024 327,82 | 60 400 000,00 | |
2021 | 1 037 078 777,89 | 0,0 | 672 034 656,40 | 304 644 121,49 | 60 400 000,00 | |
2022 | 636 073 019,74 | 0,0 | 253 352 387,49 | 322 320 632,25 | 60 400 000,00 | |
2023 | 643 029 077,51 | 0,0 | 253 352 387,49 | 329 276 690,02 | 60 400 000,00 | |
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | |
Итого | 7 977 369 863,81 | 0,0 | 3 672 873 421,96 | 3 553 059 026,02 | 751 437 415,83 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 247 216 801,28» заменить цифрами «7 977 369 863,81», цифры «3 373 123 832,54» заменить цифрами «3 553 059 026,02».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | |
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | |
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | |
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | |
2019 | 376 800 639,56 | 0,0 | 233 143 496,82 | 102 657 142,74 | 41 000 000,00 | |
2020 | 623 392 066,22 | 0,0 | 270 477 953,24 | 311 914 112,98 | 41 000 000,00 | |
2021 | 450 309 619,49 | 0,0 | 280 912 163,91 | 128 397 455,58 | 41 000 000,00 | |
2022 | 285 989 855,84 | 0,0 | 111 930 263,45 | 133 059 592,39 | 41 000 000,00 | |
2023 | 290 746 506,89 | 0,0 | 111 930 263,45 | 137 816 243,44 | 41 000 000,00 | |
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | |
Итого |
3 628 859 883,85 |
0,0 |
1 474 324 934,76 | 1 610 494 898,02 | 544 040 051,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 309 972 885,26» заменить цифрами «3 628 859 883,85».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)»изложить в новой редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | |
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | |
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | |
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | |
2019 | 323 161 191,37 | 0,0 | 240 608 971,83 | 67 552 219,54 | 15 000 000,00 | |
2020 | 511 000 863,75 | 0,0 | 262 544 192,68 | 233 456 671,07 | 15 000 000,00 | |
2021 | 399 759 660,11 | 0,0 | 274 045 313,96 | 110 714 346,15 | 15 000 000,00 | |
2022 | 195 191 356,15 | 0,0 | 65 182 716,31 | 115 008 639,84 | 15 000 000,00 | |
2023 | 199 572 706,89 | 0,0 | 65 182 716,31 | 119 389 990,58 | 15 000 000,00 | |
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | |
Итого | 2 872 046 698,05 | 0,0 | 1577 611 609,91 | 1 131 300 621,47 | 163 134 466,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры « 2 544 404 759,78» заменить цифрами «2 872 046 698,05».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 55 480 479,24 | 0,0 | 38 137 754,92 | 14 942 724,32 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 81 178 970,35 | 0,0 | 51 733 562,66 | 27 045 407,69 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 72 925 383,65 | 0,0 | 51 733 562,66 | 18 791 820,99 | 2 400 000,00 | ||
2022 | 79 919 368,88 | 0,0 | 51 733 562,66 | 25 785 806,22 | 2 400 000,00 | ||
2023 | 76 556 945,80 | 0,0 | 51 733 562,66 | 22 423 383,14 | 2 400 000,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
601 500 130,28 |
0,0 |
245 072 005,56 | 334 257 876,23 | 22 170 248,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «568 140 060,72» заменить цифрами «601 500 130,28».
1.6. В подпрограмму «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей» внести следующие изменения:
1.6.1.В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 5 867 968,30 | 0,0 | 2 012 760,00 | 2 550 000,00 | 1 305 208,30 | ||
2016 | 6 722 120,00 | 0,0 | 2 672 120,00 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | ||
2017 | 6 525 555,64 | 0,0 | 2 501 900,00 | 2 523 655,64 | 1 500 000,00 | ||
2018 | 7 610 074,36 | 0,0 | 2 553 161,29 | 3 056 913,07 | 2 000 000,00 | ||
2019 | 8 265 508,02 | 0,0 | 2 323 886,70 | 4 441 621,32 | 1 500 000,00 | ||
2020 | 8 566 207,42 | 0,0 | 2 323 887,11 | 4 742 320,31 | 1 500 000,00 | ||
2021 | 6 928 392,21 | 0,0 | 686 071,90 | 4 742 320 31 | 1 500 000,00 | ||
2022 | 6 242 320,31 | 0,0 | 0,00 | 4 742 320 31 | 1 500 000,00 | ||
2023 | 6 242 320,31 | 0,0 | 0,00 | 4 742 320 31 | 1 500 000,00 | ||
2024 | 4 212 000,00 | 0,0 | 0,00 | 2 712 000,00 | 1 500 000,00 | ||
Итого |
67 182 466,57 |
0,0 |
15 073 787,00 | 36 803 471,27 | 15 305 208,30 |
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «58 887 185,33» заменить цифрами «67 182 466,57».
1.7. В подпрограмму «Социальная политика в сфере образования» внести следующие изменения:
1.7.1. В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 35 172 589,08 | 29 867 584,59 | 5 305 004,49 | 0,0 | ||
2016 | 38 679 120,09 | 31 184 036,61 | 7 495 083,48 | 0,0 | ||
2017 | 36 739 225,06 | 29 401 089,00 | 7 338 136,06 | 0,0 | ||
2018 | 44 315 227,22 | 35 119 167,56 | 9 196 059,66 | 0,0 | ||
2019 | 47 851 323,39 | 38 864 479,36 | 8 986 844,03 | 0,0 | ||
2020 | 53 518 857,97 | 40 007 457,53 | 13 511 400,44 | 0,0 | ||
2021 | 54 271 112,36 | 40 151 698,90 | 14 119 413,46 | 0,0 | ||
2022 | 14 740 667,65 | 0,00 | 14 740 667,65 | 0,0 | ||
2023 | 15 374 516,36 | 0,00 | 15 374 516,36 | 0,0 | ||
2024 | 12 082 008,91 | 0,00 | 12 082 008,91 | 0,0 | ||
всего | 352 744 648,09 | 244 595 513,55 | 108 149 134,54 | 0,0 |
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «337 758 207,91» заменить цифрами «352 744 648,09 ».
1.8. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.8.1.В паспорте строку 8«Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 226 042,94 | 18 172 190,90 | 22 553 852,04 | 500 000,00 | ||
2020 | 52 360 260,40 | 24 505 845,07 | 27 354 415,33 | 500 000,00 | ||
2021 | 52 884 610,07 | 24 505 845,07 | 27 878 765,00 | 500 000,00 | ||
2022 | 53 989 450,91 | 24 505 845,07 | 28 983 605,84 | 500 000,00 | ||
2023 | 54 536 081,26 | 24 505 845,07 | 29 530 236,19 | 500 000,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 455 036 036,97 | 116 195 571,18 | 332 053 024,49 | 6 787 441,30 |
1.9. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «428 053 702,28» заменить цифрами «455 036 036,97».
2. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, соответственно, к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Поделиться: