Индексация выплат
В соответствие со статьей 16 Закона Амурской области от 10.12.2018 г. № 292-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с 1 декабря 2019 года подлежат индексации в размере 4,3 % выплаты для отдельных категорий граждан:
№ | Наименование выплаты | Размер выплат
до 01.12.2019 г., руб. |
Размер выплат
с 01.12.2019 г., руб. |
1 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда | 691,24 | 721,00 |
2 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Амурской области | 534,34 | 558,00 |
3 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам военной службы | 691,24 | 721,00 |
4 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 789,98 | 824,00 |
5 | Ежемесячная денежная выплата детям войны | 789,98 | 824,00 |
6 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |
592,49 |
618,00 |
7 | Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный донор Амурской области» | 789,98 | 824,00 |
8 | Ежемесячное вознаграждение гражданину пожилого возраста, нуждающегося в социальной поддержке (Закон АО №15-ОЗ) | 5453,85 | 5689,00 |
9 | Ежемесячное вознаграждение гражданину пожилого возраста, нуждающегося в социальной поддержке, имеющему инвалидность I группы (Закон АО №15-ОЗ) | 8180,72 | 8533,50 |
10 | Ежемесячное вознаграждение гражданину пожилого возраста, нуждающегося в социальной поддержке, достигшему возраста 80 и более лет (Закон АО №15-ОЗ) | 8180,72 | 8533,50 |
11 | Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, проживающим в малоимущих семьях, в соответствии с законом Амурской области от 11.07.2014 №388-ОЗ «О социальной поддержки граждан имеющих детей» | 729,64 | 761,00 |
12 | Ежемесячная денежная выплата кормящим матерям, проживающим в малоимущих семьях, в соответствии с законом Амурской области от 11.07.2014 №388-ОЗ «О социальной поддержки граждан имеющих детей» | 910,68 | 950,00 |
13 | Ежемесячная денежная выплата детям первых трех лет жизни, проживающим в малоимущих семьях, в соответствии с законом Амурской области от 11.07.2014 №388-ОЗ «О социальной поддержки граждан имеющих детей» | 910,68 | 950,00 |
14 | Освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для детей в возрасте до лет, предусмотренным законом Амурской области от 19.01. 2005 г. N 408-ОЗ “О мерах социальной поддержки многодетных семей” (многодетным семьям, нуждающимся в социальной поддержке) | 394,99 | 412,00 |
15 | Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви для посещения школьных занятий в общеобразовательных организациях, предусмотренным законом Амурской области от 19.01. 2005 г. N 408-ОЗ “О мерах социальной поддержки многодетных семей” (многодетным семьям, нуждающимся в социальной поддержке) | 2194,40 | 2289,00 |
16 | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью (Закон Амурской области от 09.02.1998 г №54-ОЗ) | 2531,15 | 2640,00 |
17 | Ежемесячное пособие на ребенка, в соответствии с законом Амурской области от 11.07.2014 №388-ОЗ «О социальной поддержки граждан имеющих детей» | 464,27 | 484,50 |
18 | Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей, в соответствии с законом Амурской области от 11.07.2014 №388-ОЗ «О социальной поддержке граждан имеющих детей» | 928,54 | 969 |
19 | Ежемесячное пособие на детей разыскиваемых родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в соответствии с законом Амурской области от 11.07.2014 №388-ОЗ «О социальной поддержки граждан имеющих детей» | 696,41 | 726,75 |
20 | Ежемесячное пособие на детей военнослужащего срочной военной службы, в соответствии с законом Амурской области от 11.07.2014 №388-ОЗ «О социальной поддержки граждан имеющих детей» | 696,41 | 726,75 |
21 | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства (Закон Амурской области от 07.03.2003 г №192-ОЗ) | 2531,15 | 2640,00 |
22 | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства (Закон Амурской области от 24.06.2005 г №18-ОЗ) | 2531,15 | 2640,00 |
23 | Ежемесячное пособие лицам, удостоенным почетных званий «Заслуженный работник культуры Амурской области», «Заслуженный артист Амурской области» (Закон Амурской области от 10.12.2010 г №438-ОЗ) | 2531,15 | 2640,00 |
24 | Ежемесячное пособие семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (Закон Амурской области от 27.11.1998 г №109-ОЗ) | 2531,15 | 2640,00 |
25 | Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы (Закон Амурской области от 28.03.2000г №230-ОЗ) | 2531,15 | 2640,00 |
26 | Ежемесячное пособие инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву (Закон Амурской области от 26.04.1999 г №143-ОЗ) | 2531,15 | 2640,00 |
27 | Ежемесячное пособие гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР (Закон Амурской области от 26.06.1998 г №77-ОЗ) |
По интересующим вопросам обращаться в ГКУ АО УСЗН по г. Тында и Тындинскому району по адресу: г. Тында, ул. 2-я Пятилетка, 72.
Режим работы: пн-чт с 9:00 до 18:00;
пт: с 9:00 до 13:00.
Прием граждан: пн-чт с 9:00 до 13:00.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: 8(41656) 59-415, 59-412, 59-430, 59-403.
Поделиться: